BYD Qin Plus EV 2023 – обновленный электрический седан от китайской компании BYD. Старт продаж запланирован на апрель текущего года. Электромобиль построен на базе собственной электрической платформы BYD 3.0 с литий-железо-фосфатными аккумуляторами емкостью от 48 до 72 кВт·ч. Функция быстрой зарядки позволяет зарядить батарею всего за полчаса. Особенно стоит отметить, что цена нового автомобиля ощутимо ниже, чем у его предшественников.
Доступность | Под заказ |
Год выпуска | 2023 |
Кузов | Седан |
Пробег | 50 км |
Тип автомобиля | Электро |
Двигатель, л.с. | 204 л.с. |
Двигатель, кВт | 150 кВт |
Емкость батареи | 72 кВт⋅ч |
Запас хода | 610 км |
Макс. скорость | 150 км/ч |
Привод | Передний |
Медленная зарядка | GB/T |
Быстрая зарядка | GB/T |
Описание электромобиля BYD Qin Plus EV
Характеристики BYD Qin Plus EV
Модельный ряд Qin Plus EV 2023 представлен на редкость большим количеством комплектаций – целых 8:
- Champion Edition 420 км Leading Model
- Champion Edition 420 км Beyong Type
- Travel Edition 500 км
- Champion Edition 510 км Leading Model
- Champion Edition 510 км Beyong Type
- Champion Edition 510 км Excellent
- Champion Edition 610 км Excellent
- Pilot Diamond 610 км
Габаритные размеры идентичны для всех 8-ми комплектаций – 4765✕1837✕1515, колесная база составляет 2718 мм. Все они переднеприводные, имеют мощность от 100 до 150 кВт (136-204 л.с.) и максимальный крутящий момент 180-250 Н·м в зависимости от выбранной модели. Логично, что чем выше стоимость комплектации, тем более длительный запас хода она демонстрирует, в “топе” он достигает 610 км.
Интерьер BYD Qin Plus EV
Внешне новая версия электрокара напоминает модель BYD Qin Pro, но выглядит при этом достойно и современно. Плавные линии седана прекрасно сочетаются со слегка агрессивными LED-фарами. Дополняют образ 17-дюймовые диски из алюминиевого сплава у первых шести версий, а у двух более «богатых» предусмотрен увеличенный 18 радиус. Отдельным украшением экстерьера является панорамный люк, но предусмотрен не во всех моделях.
Салон автомобиля БиУайДи Цинь Плюс ИВ 2023 выполнен из искусственной кожи. Мультимедиа представлена традиционной раскладкой с двумя экранами – приборная панель 8.8 дюймов и центральный размером либо 10.1″, либо 12.8″. Материал рулевого колеса – натуральная кожа. Комфортные сиденья, оборудованные AIRBAG могут электрически регулироваться практически во всех версиях. Для удобства водителя и пассажиров предусмотрены передний и задний подлокотник и подстаканники.
В плане безопасности особенно отличаются версии Champion Edition 510 Excellent, Champion Edition 610 Excellent и Pilot Diamond 610. В дополнение к прочим функциям, они могут похвастаться наличием таких опций как предупреждение о выходе из полосы движения, о лобовом столкновении, о столкновении сзади и о движении задним ходом, также только у них предусмотрен адаптивный круиз-контроль и автопилот уровень L2.
Все модели оснащены двухзонным кондиционером, электрическими стеклоподъемниками и камерой заднего вида. Среди функций есть и панорамное изображение 360°, но не у всех комплектаций.
BYD Qin Plus EV 2023 доступен для заказа в Москве и любом другом городе России.
- AUX
- Bluetooth
- NFС контроль доступа
- USB
- Автоматический корректор фар
- Адаптивное освещение
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система (ASR)
- Аудиосистема
- Бесключевой доступ
- Беспроводная зарядка для смартфона
- Блокировка замков задних дверей
- Видеорегистратор
- Датчик давления в шинах
- Датчик свет
- Диодные фары
- Диски 18"
- Зарядка в комплекте
- Звуковой сигнал при движении
- Иммобилайзер
- Камера 360°
- Климат-контроль однозонный
- Кожаный руль
- Контроль доступа с приложения
- Контроль за полосой движения
- Контроль слепых зон
- Контроль тяги (TCS)
- Крепления Isofix
- Круиз-контроль адаптивный
- Легкосплавные диски
- Люк
- Мультимедиа система с ЖК-экраном
- Мультируль
- Навигация
- Обогрев батареи
- Обогрев зеркал
- Охлаждение батареи
- Парктроник задний
- Парктроник передний
- Передний центральный подлокотник
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Подушки безопасности боковые
- Подушки безопасности оконные
- Помощь при старте в гору
- Распознание дорожных знаков
- Распределение тормозных усилий (EBD)
- Рейлинги на крыше
- Салон искусственная кожа
- Система стабилизации (ESP)
- Тепловой насос
- Третий задний подголовник
- Усилитель руля
- Центральный замок
- Электрорегулировка зеркал
- Электроскладывание зеркал
Параметр | Qin Plus EV 2023 Champion Edition 420 км Leading Model | Qin Plus EV 2023 Champion Edition 420 км Beyong Type | Qin Plus EV 2023 500 км Travel Edition | Qin Plus EV 2023 Champion Edition 510 км Leading Model | Qin Plus EV 2023 Champion Edition 510 км Beyong Type | Qin Plus EV 2023 Champion Edition 510 км Excellent | Qin Plus EV 2023 Champion Edition 610 км Excellent | Qin Plus EV 2023 610 км Pilot Diamond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основная информация | ||||||||
Старт продаж | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
Тип двигателя | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
Запас хода на чистом электродвигателе (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 420 | 420 | 500 | 510 | 510 | 510 | 610 | 610 |
Запас хода на чистом электричестве (км) CLTC | 420 | 420 | 500 | 510 | 510 | 510 | 610 | 610 |
Время зарядки (часы) | быстрая зарядка 0,5 часа | быстрая зарядка 0,5 часа | быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 8,14 часов | быстрая зарядка 0,5 часа | быстрая зарядка 0,5 часа | быстрая зарядка 0,5 часа | быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 10,3 часа | быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 10,3 часа |
Емкость быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | – |
Коробка передач | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная |
Максимальная скорость (км/ч) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 |
Официальное время разгона 0-50 км/ч (с) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 3,8 | – |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 11,6 кВтч | 11,6 кВтч | 12,3 кВтч | 11,9 кВтч | 11,9 Квтч | 11,9 кВтч | 12,5 кВтч | 12,5 кВтч |
Расход условного топлива в электрической энергии (л/100 км) | 1.31 | 1.31 | 1.4 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.41 | – |
Гарантийный срок автомобиля (для Китая) | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 1 год или 100 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 1 год или 100 000 км |
Кузов | ||||||||
Длина (мм) | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 |
Ширина (мм) | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 |
Высота (мм) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
Колесная база (мм) | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 |
Передняя колея (мм) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
Задняя колея (мм) | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | ||||
Минимальный дорожный просвет (мм) | – | – | – | – | ||||
Форма кузова | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан |
Количество дверей (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 1586 | 1586 | 1650 | 1657 | 1657 | 1657 | 1815 | 1815 |
Максимальная масса груза (кг) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Масса полной загрузки (кг) | 1961 | 1961 | 2025 | 2032 | 2032 | 2032 | 2190 | 2190 |
Объем багажного отделения (л) | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | ||||
Двигатель | ||||||||
Описание двигателя | чистый электрический 136 л.c. | чистый электрический 136 л.c. | чистый электрический 136 л.c. | чистый электрический 136 л.c. | чистый электрический 136 л.c. | чистый электрический 136 л.c. | чистый электрический 204 л.c. | чистый электрический 204 л.c. |
Тип двигателя | постоянный магнит / синхронный | постоянный магнит / синхронный | постоянный магнит / синхронный | постоянный магнит / синхронный | постоянный магнит / синхронный | постоянный магнит / синхронный | постоянный магнит / синхронный | постоянный магнит / синхронный |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Общая мощность двигателя (л.с.) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 204 | 204 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 |
Количество приводных двигателей | один двигатель | один двигатель | один двигатель | два двигателя | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель |
Компоновка двигателя | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Батарея | ||||||||
Тип батареи | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея |
Аккумулятор
Рекомендуемая технология |
blade battery | blade battery | blade battery | blade battery | blade battery | blade battery | blade battery | blade battery |
Производитель батареи | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
Гарантия на батарею | 8 лет или 150 000 км пробега | 8 лет или 150 000 км пробега | 8 лет или 150 000 км пробега | 6 лет или 600 000 км пробега | 8 лет или 150 000 км пробега | 8 лет или 150 000 км пробега | 8 лет или 150 000 км пробега | 6 лет или 600 000 км пробега |
Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 48.0 | 48.0 | 57.0 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 72 | 72 |
Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 |
Зарядка батареи | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки |
Режим одной педали | да | да | да | да | да | да | да | да |
Система управления температурой батареи | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение |
Максимальная мощность внешнего разряда (кВт) | 3.3 | 3.3 | – | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | – |
Минимально допустимое значение мощности внешнего разряда (%) | 5 | 15 | – | 15 | 15 | 15 | 15 | – |
Коробка передач | ||||||||
Описание коробки передач | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная |
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип передачи | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Шасси/рулевое управление | ||||||||
Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Передняя подвеска | независимая подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
Задняя подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска |
Усилитель руля | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический |
Несущая система | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
Колеса/Тормоза | ||||||||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск |
Тип стояночного тормоза | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка |
Размер передних шин | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
Размер задних шин | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
Запасное колесо | – | – | – | – | – | – | – | – |
Активная безопасность | ||||||||
Антиблокировочная система (ABS) | да | да | да | да | да | да | да | да |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | да | да | да | да | да | да | да | да |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т.д.) | да | да | да | да | да | да | да | да |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т.д.) | да | да | да | да | да | да | да | да |
Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т.д.) | да | да | да | да | да | да | да | да |
Предупреждение о выходе из полосы движения (LDWS) | – | – | – | – | – | да | да | да |
Предупреждение о лобовом столкновении (FCW) | – | – | – | – | – | да | да | да |
Предупреждение о столкновении сзади | – | – | – | – | – | да | да | да |
Предупреждение о выезде задним ходом (RCTA) | – | – | – | – | – | да | да | да |
Система экстренного торможения (AEB) | – | – | – | – | – | да | да | да |
Помощь при перестроении (SA и т.д.) | – | – | – | – | – | да | да | да |
Система удержания полосы движения (LKA/LDW) | – | – | – | – | – | да | да | да |
Система предупреждения об усталости водителя (VSW) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Активное обнаружение усталости (DMS) | – | – | – | – | – | – | – | да |
Система распознавания дорожных знаков (RSA) | – | – | – | – | – | да | да | да |
Система ночного видения (NVA) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Пассивная безопасность | ||||||||
Передняя подушка безопасности водителя | да | да | да | да | да | да | да | да |
Передняя подушка безопасности пассажира | да | да | да | да | да | да | да | да |
Боковые подушки безопасности | передний ряд | передний ряд | передний ряд | передний ряд | передний ряд | передний ряд | передний ряд | передний ряд |
Оконные подушки безопасности | – | да | да | – | да | да | да | да |
Передняя коленная подушка безопасности | – | – | – | – | – | – | – | – |
Центральная подушка безопасности | – | – | – | – | – | – | – | – |
Подушка заднего ремня безопасности | – | – | – | – | – | – | – | – |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | да | да | да | да | да | да | да | да |
Система контроля давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах |
Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | да | да | да | да | да | да | да | да |
Пассивная защита пешеходов | – | – | – | – | – | – | – | – |
Защитные шины Run Flat | – | – | – | – | – | – | – | – |
Помощь в управлении | ||||||||
Парковочный радар | назад | вперед, назад | назад | назад | вперед, назад | вперед, назад | вперед, назад | вперед, назад |
Напоминание о машине впереди | – | – | – | – | – | – | – | – |
Видео помощи при вождении | камера заднего вида | панорамное изображение 360° | камера заднего вида | камера заднего вида | панорамное изображение 360° | панорамное изображение 360° | панорамное изображение 360° | панорамное изображение 360° |
Круизная система | круиз-контроль | круиз-контроль | круиз-контроль | круиз-контроль | круиз-контроль адаптивный, круиз-контроль Stop&Go | круиз-контроль | круиз-контроль адаптивный, круиз-контроль Stop&Go | круиз-контроль адаптивный, круиз-контроль Stop&Go |
Автопилот | – | – | – | – | – | уровень L2 | уровень L2 | уровень L2 |
Автоматическая помощь при смене полосы движения | – | – | – | – | – | – | – | – |
Автоматическая парковка | – | – | – | – | – | – | – | – |
Автоудержание (Auto Hold) | да | да | да | да | да | да | да | да |
Помощь в подъёме (HAC) | да | да | да | да | да | да | да | да |
Помощь при спуске (HDC) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Переменная регулировка подвески | – | – | – | – | – | – | – | – |
Пневматическая подвеска | – | – | – | – | – | – | – | – |
Электромагнитная подвеска (MRC) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Активное рулевое управление (AFS/ADS и т.д.) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ограниченное скольжение передней оси | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ограниченное скольжение задней оси | – | – | – | – | – | – | – | – |
Блокировка межосевого дифференциала | – | – | – | – | – | – | – | – |
Интегральное активное рулевое управление | – | – | – | – | – | – | – | – |
Режимы вождения | комфорт, эко, спортивный, снег | комфорт, эко, спортивный, снег | комфорт, эко, спортивный, снег | комфорт, эко, спортивный, снег | комфорт, эко, спортивный, снег | комфорт, эко, спортивный, снег | комфорт, эко, спортивный, снег | комфорт, эко, спортивный, снег |
Система рекуперации энергии торможения | да | да | да | да | да | да | да | да |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | да | да | да | да | да | да | да | да |
Конфигурация внешнего вида | ||||||||
Люк | – | неоткрывающаяся панорамная крыша | неоткрывающаяся панорамная крыша | – | неоткрывающаяся панорамная крыша | неоткрывающаяся панорамная крыша | неоткрывающаяся панорамная крыша | неоткрывающаяся панорамная крыша |
Рейлинги на крыше | – | – | – | – | – | – | – | – |
Комплект спортивного внешнего вида | – | – | – | – | – | – | – | – |
Активная решетка воздухозаборника | – | – | – | – | – | – | – | – |
Колеса из алюминиевого сплава | да | да | да | да | да | да | да | да |
Безрамная дверь | – | – | – | – | – | – | – | – |
Скрытая дверная ручка | – | – | – | – | – | – | – | – |
Конфигурация салона | ||||||||
Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
Регулировка руля | вверх и вниз, вперед и назад | вверх и вниз, вперед и назад | вверх и вниз, вперед и назад | вверх и вниз, вперед и назад | вверх и вниз, вперед и назад | вверх и вниз, вперед и назад | вверх и вниз, вперед и назад | вверх и вниз, вперед и назад |
Электрическая регулировка руля | – | – | – | – | – | – | – | – |
Многофункциональное управление с руля | да | да | да | да | да | да | да | да |
Дисплей бортового компьютера | цветной ЖК | цветной ЖК | цветной ЖК | цветной ЖК | цветной ЖК | цветной ЖК | цветной ЖК | цветной ЖК |
Размер дисплея бортового компьютера (дюймы) | 8.8 | 8.8 | 3.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
Комфорт | ||||||||
Электропривод пассажирских дверей | – | – | – | – | – | – | – | – |
Электропривод багажной двери | – | – | – | – | – | – | – | – |
Бесконтактное открытие багажника | – | – | – | – | – | – | – | – |
Память положения двери багажника | – | – | – | – | – | – | – | – |
Центральный замок | да | да | да | да | да | да | да | да |
Тип удаленного ключа | дистанционный смарт-ключ, Bluetooth, NFC/RFID-ключ
ключ в телефоне (опц.) |
дистанционный смарт-ключ, Bluetooth, NFC/RFID-ключ
ключ в телефоне (опц.) |
дистанционный смарт-ключ, Bluetooth, NFC/RFID-ключ
ключ в телефоне (опц.) |
дистанционный смарт-ключ, Bluetooth, NFC/RFID-ключ
ключ в телефоне (опц.) |
дистанционный смарт-ключ, Bluetooth, NFC/RFID-ключ
ключ в телефоне (опц.) |
дистанционный смарт-ключ, Bluetooth, NFC/RFID-ключ
ключ в телефоне (опц.) |
дистанционный смарт-ключ, Bluetooth, NFC/RFID-ключ
ключ в телефоне (опц.) |
дистанционный смарт-ключ, Bluetooth, NFC/RFID-ключ
ключ в телефоне (опц.) |
Бесключевой доступ | да | да | да | да | да | да | да | да |
Запуск без ключа | да | да | да | да | да | да | да | да |
Удаленный запуск | да | да | да | да | да | да | да | да |
Управление с мобильного приложения | да | да | да | да | да | да | да | да |
Функция вызова автомобиля | – | – | – | – | да | да | да | да |
Система отображения на лобовом стекле (HUD) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Встроенный видеорегистратор | – | – | – | – | – | да | да | да |
Активное шумоподавление | – | – | – | – | – | – | – | – |
Беспроводная зарядка телефона | – | – | да | – | – | да | да | да |
Максимальная мощность беспроводной зарядки (Вт) | – | – | – | – | – | 15 | 15 | – |
Розетка 110В/220В/230В | – | – | – | – | – | – | – | – |
Интерфейс питания 12 В в багажном отделении | – | – | – | – | – | – | – | – |
Сиденья | ||||||||
Материал сиденья | искусственная кожа | искусственная кожа | искуственная кожа | искуственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
Сиденье в спортивном стиле | да | да | да | да | да | да | да | да |
Компоновка сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
Отдельные “капитанские” сиденья второго ряда | – | – | – | – | – | – | – | – |
Электрическая регулировка сиденья | – | водителя | водителя | – | водителя | водителя, переднего пассажира | водителя, переднего пассажира | водителя, переднего пассажира |
Направление регулировки сиденья водителя | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота |
Регулировка сиденья водителя по форме | – | – | – | – | – | – | – | – |
Направление регулировки сиденья пассажира | вперед и назад, угол наклона спинки | вперед и назад, угол наклона спинки | вперед и назад, угол наклона спинки | вперед и назад, угол наклона спинки | вперед и назад, угол наклона спинки | вперед и назад, угол наклона спинки | вперед и назад, угол наклона спинки | вперед и назад, угол наклона спинки |
Регулировка сиденья пассажира по форме | – | – | – | – | – | – | – | – |
Подогрев передних сидений | – | – | – | – | – | – | да | да |
Подогрев задних сидений | – | – | – | – | – | – | да | да |
Кнопка босса | – | – | – | – | – | – | – | – |
Подлокотники переднего ряда | да | да | да | да | да | да | да | да |
Подлокотники заднего ряда | да | да | да | да | да | да | да | да |
Задний подстаканник | да | да | да | да | да | да | да | да |
Подстаканник с подогревом/охлаждением | – | – | – | – | – | – | – | – |
Коэффициент наклона заднего сиденья | 40:60 | 40:60 | 40:60 | 40:60 | 40:60 | 40:60 | 40:60 | 40:60 |
Откидные столики на втором ряду | – | – | – | – | – | – | – | – |
Интеллектуальные системы | ||||||||
Тип экрана центрального управления | Традиционная раскладка с двумя экранами | Традиционная раскладка с двумя экранами | Традиционная раскладка с двумя экранами | Традиционная раскладка с двумя экранами | Традиционная раскладка с двумя экранами | Традиционная раскладка с двумя экранами | Традиционная раскладка с двумя экранами | Традиционная раскладка с двумя экранами |
Размер экрана центрального управления (дюймы) | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
GPS-навигация | да | да | да | да | да | да | да | да |
AR-навигация | – | – | – | – | – | – | – | – |
Отображение навгационной информации о дорожном движении | да | да | да | да | да | да | да | да |
Служба помощи на дороге | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bluetooth/автомобильный телефон | да | да | да | да | да | да | да | да |
Дублирование мобильного телефона | – | – | – | – | – | – | – | – |
Мобильный интернет | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) |
Сеть 4G | да | да | да | да | да | да | да | – |
ОТА-обновление | да | да | да | да | да | да | да | да |
Распознавание лица | – | – | – | – | – | – | – | – |
Система управления распознаванием голоса | да (китайский язык) | да (китайский язык) | да (китайский язык) | да (китайский язык) | да (китайский язык) | да (китайский язык) | да (китайский язык) | да (китайский язык) |
Функция голосового пробуждения подзоны | водитель | водитель | водитель | водитель | водитель | водитель | водитель | водитель |
Функция управления жестами | – | – | – | – | – | – | – | – |
Wi-Fi | да | да | да | да | да | да | да | да |
Мультимедиа | ||||||||
Языки | китайский | китайский | китайский | китайский | китайский | китайский | китайский | китайский |
Магазин приложений | да | да | да | да | да | да | да | да |
Интерфейс | USB Тype-C | USB Тype-C | USB Тype-C | USB Тype-C | USB Тype-C | USB Тype-C | USB Тype-C | USB Тype-C |
Количество портов USB | 2 спереди, 2 сзади | 2 спереди, 2 сзади | 2 спереди, 2 сзади | 2 спереди, 2 сзади | 2 спереди, 2 сзади | 2 спереди, 2 сзади | 2 спереди, 2 сзади | 2 спереди, 2 сзади |
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | передний ряд 10 Вт, задний ряд 10 Вт | передний ряд 10 Вт, задний ряд 10 Вт | передний ряд 10 Вт, задний ряд 10 Вт | передний ряд 10 Вт, задний ряд 10 Вт | передний ряд 10 Вт, задний ряд 10 Вт | передний ряд 10 Вт, задний ряд 10 Вт | передний ряд 10 Вт, задний ряд 10 Вт | – |
Автомобильный телевизор | – | – | – | – | – | – | – | – |
Задний ЖК-экран | – | – | – | – | – | – | – | – |
Функция караоке | да | да | да | да | да | да | да | |
Аудио бренд | – | – | – | – | – | – | – | – |
Количество динамиков (шт) | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 |
Задние органы управления мультимедиа | – | – | – | – | – | – | – | – |
Освещение | ||||||||
Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Фары дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Дневные ходовые огни | – | да | да | да | да | да | да | да |
Адаптивный дальний и ближний свет | – | – | – | – | – | да | да | да |
Автоматические фары | да | да | да | да | да | да | да | да |
Вспомогательный свет поворота | – | – | – | – | – | – | – | – |
Передние противотуманные фары | – | – | – | – | – | – | – | – |
Подруливающее управление фарами (AFS) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Регулировка фар по высоте | да | да | да | да | да | да | да | да |
Функция очистки фар. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Внутреннее освещение | – | – | – | – | – | многоцветное | многоцветное | многоцветное |
Особенности освещения | – | – | – | – | – | – | – | – |
Провожающий свет | да | да | да | да | да | да | да | да |
Режим дождя и тумана для фар | – | – | – | – | – | – | – | – |
Стекла и зеркала | ||||||||
Электрические стеклоподъемники | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд |
Автоматический стеклоподъемник | – | все двери | все двери | – | все двери | все двери | все двери | все двери |
Функция защиты от защемления | – | да | да | – | да | да | да | да |
Электрическая регулировка зеркал | да | да | да | да | да | да | да | да |
Обогрев зеркал | да | да | да | да | да | да | да | да |
Электрическое складывание зеркал | – | да | да | – | да | да | да | да |
Память зеркал | – | – | – | – | – | – | – | – |
Автоматический наклон при движении задним ходом | – | – | – | – | – | – | – | – |
Автоматическое складывание | – | да | да | – | да | да | да | да |
Автоматическое затемнение зеркала заднего вида | – | – | – | – | – | – | – | – |
Внутреннее косметическое зеркало | водителя, пассажира | водителя, пассажира | водителя, пассажира | водителя, пассажира | водителя, пассажира | водителя, пассажира | водителя, пассажира | водителя, пассажира |
Затемнение задних окон | – | – | – | – | – | – | – | – |
Солнцезащитные шторки пассажиров | – | – | – | – | – | – | – | – |
Стеклоочиститель с датчиком дождя | – | – | – | – | – | – | – | – |
Задний стеклоочиститель | – | – | – | – | – | – | – | – |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | – | – | – | – | – | – | – | – |
Подогрев форсунок омывателя | – | – | – | – | – | – | – | – |
Кондиционер, вентиляция, холодильник | ||||||||
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический |
Задний независимый кондиционер | – | – | – | – | – | – | – | – |
Выход воздуха сзади | да | да | да | да | да | да | да | да |
