Geely Tugella гибрид, известная в Китае как XingYue PHEV 2021 ePro обладает электромотором и тройным литиевым аккумулятором с функцией медленной подзарядки. На данный момент это самая дорогая топ-версия Geely Tugella, цена которой напрямую зависит от запаса хода и емкости батареи. Продажи успешно стартовали в Китае в октябре 2020 года. Хотя, конечно же, не так успешно, как линейка бренда Li.
| Доступность | Под заказ |
| Год выпуска | 2022, 2023 |
| Кузов | Хэтчбэк |
| Пробег | 50 км |
| Тип автомобиля | Гибрид PHEV |
| Двигатель, л.с. | 256 л.с. |
| Двигатель, кВт | 190 кВт |
| Емкость батареи | 15,5 кВт⋅ч |
| Макс. скорость | 195 км/ч |
| Привод | Передний |
| Медленная зарядка | GB/T |
| Быстрая зарядка | Нет |
Описание электромобиля Geely Tugella PHEV
Характеристики Geely Tugella PHEV
Габаритные размеры Geely Tugella PHEV составляют 4605✕1878✕1643 мм, колесная база – 2700 мм. Некоторые параметры идентичны для всех 4-х комплектаций. К ним, например, относятся снаряженная масса – 1810 кг, емкость топливного бака – 45 л и коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd), равный 0,325. Не отличается и максимальная скорость авто – внедорожник способен разогнаться до 195 км/ч.
Пятиместный кроссовер укомплектован установкой на базе стандартной бензиновой 1,5-литровой «турботройки» мощностью 177 л.с. (255 Н∙м). Электромотор с мощностью двигателя 82 л.с. (60 кВт) встроен между ней и коробкой передач, представленной семиступенчатым «роботом» с двойным мокрым сцеплением (DCT). Общая мощность электромобиля в результате составляет 259 л.с. и 415 Н∙м крутящего момента.
Как видно из характеристик, электромотор в гибриде Geely Tugella очень слабый, и работает он в параллели с ДВС. Батарею тут хочется называть уменьшительно-ласкательно «батарейка». Она тоже очень маленькая, поэтому рассчитывать на какую-то значимую экономию на топливе в модели не приходится. Толком даже не понятно, в чем преимущество такого гибрида перед бензиновым авто.
К продаже доступны 4 комплектации Geely Tugella PHEV 2021:
- ePro base 56 км
- ePro middle 56 км
- ePro middle 80 км
- ePro top 80 км
Все они переднеприводные, первые две демонстрируют запас хода 56 км, другие – 80 км. У «base 56 км» и «middle 56 км» емкость аккумулятора равна 11.3 кВтч, потребление электроэнергии на 100 км составляет 16 кВт∙ч, расход условного топлива в электрической энергии 1,8 л. У «middle 80 км» и «top 80 км» эти показатели составляют 15.5 кВт∙ч, 14,1 кВт∙ч и 1,2 л расхода соответственно.
Отличить гибрид от обычно Джили Тугелла можно по логотипу ePro и дополнительному люку на крыле, под которым находится разъем для зарядки. Внешне электрокар напоминает купе и выглядит достаточно динамично. Спортивный характер спереди подчеркивает необычная решетка радиатора и агрессивные боковые элементы на бампере. Размер шин у «base» 235/55 R18, «middle» и «top» – 235/50 R19, в комплекте идет неполноразмерное запасное колесо, что является приятным бонусом.
Освещение представлено фарами LED. У всех, кроме базовой версии есть адаптивный дальний и ближний свет и передние противотуманные фары.
В плане функций активной и пассивной безопасности также есть некоторые различия. Помимо основных, таких как помощь в подъеме, спуск с холма, ABS, EBD, EBA, TCS, ESP и пр. присутствует технология старт-стоп, а в топовой версии добавляются еще и RCTA, DOW, автоматическая парковка, помощь при перестроении и предупреждение о столкновении сзади.
Интерьер Geely Tugella PHEV
Салон Geely Tugella PHEV обладает хорошей шумоизоляцией и выполнен из натуральной кожи. Сиденья способны подарить пассажирам и водителю максимальный комфорт даже при длительных поездках. Также для их удобства предусмотрены передние и задние подлокотники и 3 порта USB/Type-C. Мультимедиа представлена традиционной раскладкой с двумя экранами, центральный из которых размером 12,3 дюйма.
В «топе» фишкой является проекционный дисплей HUD. У всех версий, кроме базовой крышу украшает открывающийся панорамный люк, аудиосистема бренда BOSE в количестве 12 динамиков, амбиентная подсветка, состоящая из 72 цветов и адаптивный круиз-контроль. Парковочный радар и панорамное изображение 360° есть во всех 4-х комплектациях.
Купить гибрид Geely Tugella в Москве, России можно у нас под заказ.
- AUX
- Bluetooth
- USB
- Автоматический парковщик
- Адаптивное освещение
- Амбиентная подсветка
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система (ASR)
- Аудиосистема премиальная
- Бесключевой доступ
- Беспроводная зарядка для смартфона
- Блокировка замков задних дверей
- Вентиляция передних сидений
- Голосовое управление
- Датчик давления в шинах
- Датчик дождя
- Датчик свет
- Диодные фары
- Диски 19"
- Зарядка в комплекте
- Звуковой сигнал при движении
- Иммобилайзер
- Камера 360°
- Климат-контроль однозонный
- Кожаный руль
- Контроль за полосой движения
- Контроль тяги (TCS)
- Крепления Isofix
- Круиз-контроль адаптивный
- Легкосплавные диски
- Люк
- Мультимедиа система с ЖК-экраном
- Мультируль
- Навигация
- Обогрев зеркал
- Парктроник задний
- Парктроник передний
- Передний центральный подлокотник
- Подогрев передних сидений
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Подушки безопасности боковые
- Подушки безопасности оконные
- Помощь при спуске
- Помощь при старте в гору
- Предотвращение столкновений
- Проекция на лобовое стекло (HUD)
- Противотуманные фары
- Распознание дорожных знаков
- Распределение тормозных усилий (EBD)
- Рейлинги на крыше
- Салон кожа
- Система стабилизации (ESP)
- Система управления дальним светом
- Стабилизация рулевого управления (VSM)
- Третий задний подголовник
- Усилитель руля
- Центральный замок
- Электропривод крышки багажника
- Электрорегулировка зеркал
- Электроскладывание зеркал
| Параметр | Geely Tugella (Xingyue) PHEV 2021 ePro base 56 км | Geely Tugella (Xingyue) PHEV 2021 ePro middle 56 км | Geely Tugella (Xingyue) PHEV 2021 ePro middle 80 км | Geely Tugella (Xingyue) PHEV 2021 ePro top 80 км |
|---|---|---|---|---|
| Основная информация | ||||
| Старт продаж | 2020.10 | 2020.10 | 2020.10 | 2020.10 |
| Тип двигателя | заряжаемый гибрид | заряжаемый гибрид | заряжаемый гибрид | заряжаемый гибрид |
| Запас хода на чистом электродвигателе (км) Министерство промышленности и информационных технологий |
56 | 56 | 80 | 80 |
| Время зарядки (часы) | медленная зарядка 1,5 часа | медленная зарядка 1,5 часа | медленная зарядка 1,5 часа | медленная зарядка 1,5 часа |
| Емкость быстрой зарядки (%) | – | – | – | – |
| Коробка передач | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная |
| Официальное время разгона до 100 км/ч (с) | – | – | – | – |
| Максимальная скорость (км/ч) | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 16 кВтч | 16 кВтч | 14,1 кВтч | 14,1 кВтч |
| Общий расход топлива NEDC (л/100 км) | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1,2 |
| Расход условного топлива в электрической энергии (л/100 км) | 1,8 | 1,8 | 1,59 | 1,59 |
| Минимальный расход топлива в состоянии заряда (л/100 км) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Гарантийный срок автомобиля (для Китая) | 4 года или 150 000 км пробега | 4 года или 150 000 км пробега | 4 года или 150 000 км пробега | 4 года или 150 000 км пробега |
| Кузов | ||||
| Длина (мм) | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 |
| Ширина (мм) | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 |
| Высота (мм) | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 |
| Колесная база (мм) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Передняя колея (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Задняя колея (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Форма кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник |
| Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
| Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Масса полной загрузки (кг) | 2185 | 2185 | 2185 | 2185 |
| Емкость топливного бака (л) | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Объем багажного отделения (л) | 326 | 326 | 326 | 326 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |
| Двигатель внутреннего сгорания | ||||
| Модель | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD |
| Рабочий объем (л) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Форма приема | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув |
| Расположение цилиндров | L | L | L | L |
| Количество цилиндров (шт.) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Коэффициент сжатия | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Подача воздуха | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (л.с.) | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Максимальная мощность (кВт) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Максимальная мощность (об/мин) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Способ подачи топлива | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий |
| Материал цилиндра | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий |
| Экологические стандарты | Китай VI b | Китай VI b | Китай VI b | Китай VI b |
| Двигатель | ||||
| Описание двигателя | PHEV 82 л.c. | PHEV 82 л.c. | PHEV 82 л.c. | PHEV 82 л.c. |
| Тип двигателя | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный |
| Суммарная мощность двигателя (кВт) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Общая мощность двигателя (л.с.) | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Суммарная мощность системы (кВт) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Общий крутящий момент системы (Н·м) | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Количество приводных двигателей | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель |
| Компоновка двигателя | передний | передний | передний | передний |
| Батарея | ||||
| Тип батареи | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея |
| Гарантия на батарею | 8 лет или 150 000 км пробега | 8 лет или 150 000 км пробега | 8 лет или 150 000 км пробега | 8 лет или 150 000 км пробега |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 11.3 | 11.3 | 15.5 | 15.5 |
| Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) | 102,9 | 102,9 | 134,7 | 134,7 |
| Зарядка батареи | медленная зарядка 1,5 часа | медленная зарядка 1,5 часа | медленная зарядка 1,5 часа | медленная зарядка 1,5 часа |
| Интерфейс быстрой зарядки | – | – | – | – |
| Система управления температурой батареи | низкотемпературный нагрев | низкотемпературный нагрев | низкотемпературный нагрев | низкотемпературный нагрев |
| Режим одной педали | – | – | – | – |
| Максимальная мощность внешнего разряда (кВт) | – | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Коробка передач | ||||
| Описание коробки передач | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением |
| Количество передач | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Тип передачи | коробка передач с двойным мокрым сцеплением (DCT) | коробка с двойным мокрым сцеплением (DCT) | коробка передач с двойным мокрым сцеплением (DCT) | коробка передач с двойным мокрым сцеплением (DCT) |
| Шасси/рулевое управление | ||||
| Привод | передний | передний | передний | передний |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска |
| Усилитель руля | электрический | электрический | электрический | электрический |
| Несущая система | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колеса/Тормоза | ||||
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск |
| Тип стояночного тормоза | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка |
| Размер передних шин | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Размер задних шин | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Запасное колесо | неполный размер | неполный размер | неполный размер | неполный размер |
| Размещение запасного колеса | скрытое | скрытое | скрытое | скрытое |
| Активная безопасность | ||||
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да | да | да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | да | да | да | да |
| Система экстренного торможения (EBA/BA и т.д.) | да | да | да | да |
| Противобуксовочная система (TCS/ASR и т.д.) | да | да | да | да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т.д.) | да | да | да | да |
| Предупреждение о выходе из полосы движения (LDWS) | – | да | да | да |
| Предупреждение о лобовом столкновении (FCW) | – | да | да | да |
| Предупреждение о столкновении сзади | – | – | – | да |
| Предупреждение о выезде задним ходом (RCTA) | – | – | – | да |
| Предупреждение при открытии двери (DOW) | – | – | – | да |
| Система экстренного торможения (AEB) | – | да | да | да |
| Помощь при перестроении (SA и т.д.) | – | – | – | да |
| Система удержания полосы движения (LKA/LDW) | – | да | да | да |
| Советы по вождению при усталости водителя | – | – | – | – |
| Активное обнаружение усталости DMS | – | – | – | – |
| Система распознавания дорожных знаков (RSA) | – | да | да | да |
| Распознавание сигнальных огней | – | – | – | – |
| Система ночного видения (NVA) | – | – | – | – |
| Пассивная безопасность | ||||
| Передняя подушка безопасности водителя | да | да | да | да |
| Передняя подушка безопасности пассажира | да | да | да | да |
| Боковые подушки безопасности | передний ряд | передний ряд | передний ряд | передний ряд |
| Оконные подушки безопасности | – | да | да | да |
| Передняя коленная подушка безопасности | – | – | – | – |
| Центральная подушка безопасности | – | – | – | – |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | да | да | да | да |
| Система контроля давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах |
| Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | да | да | да | да |
| Пассивная защита пешеходов | – | – | – | – |
| Защитные шины | – | – | – | – |
| Помощь в управлении | ||||
| Парковочный радар | назад | вперед, назад | вперед, назад | вперед, назад |
| Напоминание о машине впереди | – | – | – | – |
| Видео помощи при вождении | панорамное изображение 360° | панорамное изображение 360° | панорамное изображение 360° | панорамное изображение 360° |
| Круизная система | круиз-контроль | круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль, Stop&Go | круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль, Stop&Go | круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль, Stop&Go |
| Автопилот | – | уровень L2 | уровень L2 | уровень L2 |
| Автоматическая помощь при смене полосы движения | – | – | – | – |
| Автоматическая парковка | – | – | – | да |
| Автоудержание (Auto Hold) | да | да | да | да |
| Помощь в подъёме (HAC) | да | да | да | да |
| Помощь при спуске (HDC) | да | да | да | да |
| Технология двигателя старт-стоп | да | да | да | да |
| Пневматическая подвеска | – | – | – | – |
| Электромагнитная подвеска | – | – | – | – |
| Активное рулевое управление (AFS/ADS и т.д.) | – | – | – | – |
| Блокировка межосевого дифференциала | – | – | – | – |
| Интегральное активное рулевое управление | – | – | – | – |
| Режимы вождения | комфорт, спортивный, эко | комфорт, спортивный, эко | комфорт, спортивный, эко | комфорт, спортивный, эко |
| Система рекуперации энергии торможения | да | да | да | да |
| Предупреждающий звук движения на малой скорости | да | да | да | да |
| Конфигурация внешнего вида | ||||
| Люк | да | да | да | да |
| Рейлинги на крыше | да | да | да | да |
| Комплект спортивного внешнего вида | – | – | – | – |
| Активная решетка воздухозаборника | – | – | – | да |
| Колеса из алюминиевого сплава | да | да | да | да |
| Боковая подножка | – | – | – | – |
| Безрамная дверь | – | – | – | – |
| Скрытая дверная ручка | – | – | – | – |
| Конфигурация салона | ||||
| Материал руля | >искусственная кожа | >искусственная кожа | >искусственная кожа | >натуральная кожа |
| Регулировка руля | вверх и вниз, вперед и назад | вверх и вниз, вперед и назад | вверх и вниз, вперед и назад | вверх и вниз, вперед и назад |
| Электрическая регулировка руля- | – | – | – | – |
| Многофункциональное управление с руля | да | да | да | да |
| Память настроек руля | – | – | – | – |
| Обогрев руля | – | – | – | – |
| Дисплей бортового компьютера | цветной ЖК | цветной ЖК | цветной ЖК | цветной ЖК |
| Размер дисплея бортового компьютера (дюймы) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Комфорт | ||||
| Электропривод пассажирских дверей | – | – | – | – |
| Электропривод багажной двери | – | да | да | да |
| Бесконтактное открытие багажника | – | – | – | да |
| Память положения двери багажника | – | да | да | да |
| Электронная противоугонная система | да | да | да | да |
| Центральный замок | да | да | да | да |
| Тип удаленного ключа | дистанционный смарт-ключ | дистанционный смарт-ключ | дистанционный смарт-ключ | дистанционный смарт-ключ |
| Бесключевой доступ | да | да | да | да |
| Запуск без ключа | да | да | да | да |
| Удаленный запуск | да | да | да | да |
| Дистанционное управление | – | – | – | – |
| Функция вызова автомобиля | – | – | – | – |
| Система отображения на лобовом стекле (HUD) | – | – | – | да |
| Встроенный видеорегистратор | – | – | – | – |
| Активное шумоподавление | – | – | – | – |
| Беспроводная зарядка телефона | – | – | – | да |
| Максимальная мощность беспроводной зарядки мобильного телефона (Вт) | – | – | – | 15 |
| Розетка 110В/220В/230В | – | – | – | – |
| Интерфейс питания 12 В в багажном отделении | – | – | – | да |
| Сиденья | ||||
| Материал сиденья | искуственная кожа | искуственная кожа | искуственная кожа | натуральная кожа |
| Сиденье в спортивном стиле | – | – | – | – |
| Компоновка сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
| Отдельные “капитанские” сиденья второго ряда | – | – | – | – |
| Электрическая регулировка сиденья | водителя | водителя, переднего пассажира | водителя, переднего пассажира | водителя, переднего пассажира |
| Направление регулировка сиденья водителя | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота |
| Регулировка сиденья водителя по форме | подголовник | подголовник | подголовник | подголовник, талия |
| Направление регулировка сиденья пассажира | вперед и назад, угол наклона спинки | вперед и назад, высота, угол наклона спинки | вперед и назад, высота, угол наклона спинки | вперед и назад, высота, угол наклона спинки |
| Регулировка сиденья пассажира по форме | подголовник | подголовник | подголовник | подголовник |
| Направление регулировки сидений второго ряда | – | – | – | – |
| Местная регулировка сидений второго ряда | – | – | – | – |
| Подогрев передних сидений | – | да | да | да |
| Вентиляция передних сидений | – | – | – | да |
| Память передних сидений | – | – | – | водитель |
| Подогрев сидений второго ряда | – | – | – | – |
| Вентиляция сидений второго ряда | – | – | – | – |
| Память сидений второго ряда | – | – | – | – |
| Кнопка босса | – | – | – | да |
| Подлокотники переднего ряда | да | да | да | да |
| Подлокотники второго ряда | да | да | да | да |
| Задний подстаканник | да | да | да | да |
| Подстаканник с подогревом/охлаждением | – | да | – | да |
| Коэффициент наклона заднего сиденья | 40:60 | 40:60 | 40:60 | 40:60 |
| Электропривод опускания заднего сиденья | – | – | – | – |
| Откидные столики на втором ряду | – | – | – | – |
| Интеллектуальные системы | ||||
| Тип экрана центрального управления | традиционная раскладка с двумя экранами | традиционная раскладка с двумя экранами | традиционная раскладка с двумя экранами | традиционная раскладка с двумя экранами |
| Размер экрана центрального управления (дюймы) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| GPS-навигация | да | да | да | да |
| AR-навигация | – | – | – | – |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | да | да | да | да |
| Служба помощи на дороге | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) |
| Bluetooth/автомобильный телефон | да | да | да | да |
| Дублирование мобильного телефона | – | – | – | – |
| Мобильный интернет | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) |
| Сеть 4G/5G | – | – | – | – |
| ОТА-обновление | – | – | – | – |
| Распознавание лица | – | – | – | – |
| Функция голосового пробуждения подзоны | водитель | водитель | водитель | водитель |
| Непрерывное распознавание речи | – | – | – | – |
| Система управления распознаванием голоса | да (китайский язык) | да (китайский язык) | да (китайский язык) | да (китайский язык) |
| Функция управления жестами | – | – | – | – |
| Wi-Fi | – | – | – | – |
| Мультимедиа | ||||
| Магазин приложений | да | да | да | да |
| Интерфейс | USB/Тype-C | USB/Тype-C | USB/Тype-C | USB/Тype-C |
| Количество портов USB/Type-C | 1 спереди, 2 сзади | 1 спереди, 2 сзади | 1 спереди, 2 сзади | 1 спереди, 2 сзади |
| Максимальная мощность щарядки USB Type-C | предний ряд 10 Вт, задний ряд 10 Вт | предний ряд 10 Вт, задний ряд 10 Вт | предний ряд 10 Вт, задний ряд 10 Вт | предний ряд 10 Вт, задний ряд 10 Вт |
| Автомобильный телевизор | – | – | – | – |
| Задний ЖК-экран | – | – | – | – |
| Аудио бренд | – | BOSE | BOSE | BOSE |
| Количество динамиков (шт.) | 8 | 12 | 12 | 12 |
| Задние органы управления мультимедиа | – | – | – | – |
| Освещение | ||||
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED |
| Фары дальнего света | LED | LED | LED | LED |
| Дневные ходовые огни | да | да | да | да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | – | да | да | да |
| Автоматические фары | да | да | да | да |
| Вспомогательный свет поворота | да | да | да | да |
| Передние противотуманные фары | – | да | да | да |
| Подруливающее управление фарами (AFS) | – | – | – | – |
| Регулировка фар по высоте | да | да | да | да |
| Функция очистки фар | – | – | – | – |
| Внутреннее освещение | – | 72 цвета | 72 цвета | 72 цвета |
| Особенности освещения | – | – | – | – |
| Провожающий свет | да | да | да | да |
| Режим дождя и тумана для фар | – | – | – | – |
| Стекла и зеркала | ||||
| Электрические стеклоподъемники | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд |
| Автоматический стеклоподъемник | все двери | все двери | все двери | все двери |
| Функция защиты от защемления | да | да | да | да |
| Солнцезащитные шторки пассажиров | – | – | – | – |
| Электрическая регулировка зеркал | да | да | да | да |
| Обогрев зеркал | да | да | да | да |
| Электрическое складывание зеркал | – | да | да | да |
| Память зеркал | – | – | – | да |
| Автоматический наклон при движении задним ходом | – | – | – | да |
| Автоматическое складывание | – | да | да | да |
| Автоматическое затемнение боковых зеркал | – | – | – | – |
| Автоматическое затемнение зеркала заднего вида | – | – | – | да |
| Внутреннее косметическое зеркало | водителя, переднего пассажира+освещение | водителя, переднего пассажира+освещение | водителя, переднего пассажира+освещение | водителя, переднего пассажира+освещение |
| Затемнение задних окон | – | – | – | – |
| Солнцезащитные шторки пассажиров | – | – | – | – |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | да | да | да | да |
| Задний стеклоочиститель | – | – | – | – |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | – | – | – | – |
| Подогрев форсунок омывателя | – | – | – | – |
| Кондиционер, вентиляция, холодильник | ||||
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический |
| Задний независимый кондиционер | – | – | – | – |
| Выход воздуха сзади | да | да | да | да |
| Контроль зон температуры | двухзонный кондиционер | двухзонный кондиционер | двухзонный кондиционер | двухзонный кондиционер |
| Автомобильный очиститель воздуха | – | – | – | да |
| Фильтр PM2.5 | – | – | – | да |
| Ионизатор | – | – | – | – |
| Ароматизатор | – | – | – | да |
| Холодильник | – | – | – | – |
| Дополнительные конфигурации | ||||
| Системная памяь автомобиля (Гб) | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Удаленное управление мобильным приложением | да | да | да | да |
| Система управления тепловым насосом | – | – | – | – |
| Количество камер снаружи автомобиля (шт.) | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Количество ультразвуковых радаров (шт.) | 4 | 8 | 8 | 12 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона (шт.) | – | 1 | 1 | 1 |
| Карта высокой точности | – | – | – | – |
| HD-карта | – | – | – | – |
| Связь V2X | – | – | – | – |
Данные предоставляются производителем. Производитель вправе вносить изменения в комплектации и не уведомлять нас об этом.