Электромобиль Honda e:NS1 производится совместным предприятием Dongfeng Honda. Базой послужила уже известный электрокроссовер Honda X-NV, но новинка построена на современной платформе e:N Architecture, которую Хонда специально создала для своих электромобилей. У модели есть близнец, выпускаемый другим заводом — GAC — это Honda e:NP1.
Доступность | Под заказ |
Год выпуска | 2022 |
Кузов | Внедорожник |
Пробег | 50 км |
Тип автомобиля | Электро |
Двигатель, л.с. | 204 л.с. |
Двигатель, кВт | 150 кВт |
Емкость батареи | 68,8 кВт⋅ч |
Запас хода | 510 км |
Макс. скорость | 150 км/ч |
Привод | Передний |
Разгон до 100 км/ч | 7,4 с |
Медленная зарядка | GB/T |
Быстрая зарядка | GB/T |
Описание электромобиля Honda e:NS1
Характеристики Honda e:NS1
Электрокар производится в кузове кроссовер (SUV) и имеет следующие размеры (Д×Ш×В): 4390×1790×1560 мм. Колесная база — 2610 мм, колеса — 225/50 R18. eNS1 получил переднюю подвеску типа макферсон и заднюю зависимую подвеску на торсионной балке.
Honda e:NS1 выпускается в четырех комплектациях:
- E-Type Edition 2022. Максимальная мощность двигателя 134 кВт (182 л.с.), батарея 53,6 кВт∙ч и дальность хода 420 км по циклу CLTC. Диски 17 дюймов.
- Basic 2022. Все то же самое, что в E-Type Edition 2022, плюс интеллектуальные системы, датчики и диски 18 дюймов.
- E Dynamic Edition 2022. Максимальная мощность двигателя 150 кВт (204 л.с.), батарея 68,8 кВт∙ч и дальность хода 510 км по циклу CLTC. Диски 18 дюймов.
- Максимальная 2022. Все то же самое, что в Dynamic Edition 2022, плюс интеллектуальные системы, датчики.
Батареи для Honda e:NS1 поставляет компания CATL.
Интерьер Honda e:NS1
Интерьер e:NS1 претерпел кардинальные изменения по сравнению с X-NV. Салон стал современный, унаследовав модные тенденции на большие экраны, подсветку и дорогой звук. Теперь в качестве экрана штатного головного устройства применяется поворотный монитор диагональю 15,2 дюйма, а панель приборов разместилась на мониторе с диагональю 10,25 дюйма. В топовой комплектации Honda e:NS1 сделали аудиосистему Bose с 12 динамиками. Для увеличения/уменьшения степени рекуперации энергии торможения появились подрулевые лепестки.
Из фишек новинки Хонды — при включенном автомобиле вместо зеркала заднего вида — экран с трансляцией с камеры заднего вида. Получается гораздо больший обзор. В Honda e:NS1 появились современные электронные помощники, которые облегчают жизнь водителя: автоматический парковщик, адаптивный круиз-контроль, предупреждение о выезде из полосы движения, удержание в полосе движения, контроль слепых зон, контроль усталости водителя, датчики света, дождя и многое другое.
Электромобиль Honda e:NS1 можно купить и заказать у нас, в Москве, России.
- AUX
- Bluetooth
- NFС контроль доступа
- USB
- Автоматический корректор фар
- Автоматический парковщик
- Адаптивное освещение
- Амбиентная подсветка
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система (ASR)
- Аудиосистема премиальная
- Беспроводная зарядка для смартфона
- Блокировка замков задних дверей
- Видеорегистратор
- Голосовое управление
- Датчик давления в шинах
- Датчик дождя
- Датчик свет
- Датчик усталости водителя
- Диодные фары
- Диски 18"
- Зарядка в комплекте
- Звуковой сигнал при движении
- Камера 360°
- Климат-контроль однозонный
- Контроль доступа с приложения
- Контроль за полосой движения
- Контроль слепых зон
- Крепления Isofix
- Круиз-контроль адаптивный
- Легкосплавные диски
- Люк
- Мультимедиа система с ЖК-экраном
- Мультируль
- Навигация
- Ночное видение
- Обнаружение пешеходов
- Обогрев батареи
- Обогрев зеркал
- Охлаждение батареи
- Парктроник задний
- Парктроник передний
- Передние сиденья с поясничной поддержкой
- Передний центральный подлокотник
- Подогрев передних сидений
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Подушки безопасности боковые
- Помощь при спуске
- Помощь при старте в гору
- Распределение тормозных усилий (EBD)
- Салон искусственная кожа
- Сигнализация
- Система стабилизации (ESP)
- Система управления дальним светом
- Третий задний подголовник
- Усилитель руля
- Центральный замок
- Электропривод крышки багажника
- Электрорегулировка зеркал
- Электроскладывание зеркал
- ЭРА-ГЛОНАСС
Параметр | Honda e:NS1 2022 e-type version | Honda e:NS1 2022 e-gallop version | Honda e:NS1 2022 e-dynamic version | Honda e:NS1 2022 e-environment version |
---|---|---|---|---|
Основная информация | ||||
Старт продаж | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 |
Тип двигателя | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 420 | 420 | 510 | 510 |
Время зарядки (часы) | быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 9 часов | быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 9 часов | быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 9,5 часов | быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 9,5 часов |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Коробка передач | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Официальное время разгона на 100 км (с) | – | – | – | – |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 13,6 | 13,6 | 13,8 | 13,8 |
Гарантийный срок автомобиля (для Китая) | 3 года или 120 000 км | 3 года или 120 000 км | 3 года или 120 000 км | 3 года или 120 000 км |
Гарантийный срок первого владельца (для Китая) | – | – | – | – |
Кузов | ||||
Длина (мм) | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 |
Ширина (мм) | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
Высота (мм) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Колесная база (мм) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
Передняя колея (мм) | 1545 | 1535 | 1535 | 1535 |
Задняя колея (мм) | 1550 | 1540 | 1540 | 1540 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | – | – | – | – |
Форма кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 1647 | 1684 | 1679 | 1692 |
Максимальная масса груза (кг) | 2108 | 2108 | 2108 | 2108 |
Масса полной загрузки (кг) | – | – | – | – |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | – | – | – | – |
Двигатель | ||||
Описание двигателя | чистый электрический 182 л.c. | чистый электрический 182 л.c. | чистый электрический 204 л.c. | чистый электрический 204 л.c. |
Тип двигателя | постоянный магнит / синхронный | постоянный магнит / синхронный | постоянный магнит / синхронный | постоянный магнит / синхронный |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 134 | 134 | 150 | 150 |
Общая мощность двигателя (л.с.) | 182 | 182 | 204 | 204 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 134 | 134 | 150 | 150 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | – | – | – | – |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | – | – | – | – |
Общая мощность системы (кВт) | – | – | – | – |
Общий крутящий момент системы (Н·м) | – | – | – | – |
Количество приводных двигателей | один двигатель | один двигатель | два двигателя | два двигателя |
Компоновка двигателя | передний | передний | передний | передний |
Батарея | ||||
Тип батареи | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея |
Производитель батареи | BYD | BYD | BYD | BYD |
Гарантия на батарею (для Китая) | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км |
Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 53,6 | 53,6 | 68,8 | 68,8 |
Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) | 141 | 141 | 183 | 183 |
Зарядка батареи | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки |
Система управления температурой батареи | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение |
Питание от батареи | – | – | – | да |
Коробка передач | ||||
Описание коробки передач | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная |
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип передачи | трансмиссия с фиксированным передаточным числом | трансмиссия с фиксированным передаточным числом | трансмиссия с фиксированным передаточным числом | трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
Шасси/рулевое управление | ||||
Привод | передний | передний | передний | передний |
Структура межосевого дифференциала | – | – | – | – |
Передняя подвеска | независимая макферсон | независимая макферсон | независимая макферсон | независимая макферсон |
Задняя подвеска | независимая подвеска с торсионной балкой на продольных рычагах | независимая подвеска с торсионной балкой на продольных рычагах | независимая подвеска с торсионной балкой на продольных рычагах | независимая подвеска с торсионной балкой на продольных рычагах |
Усилитель руля | электрический | электрический | электрический | электрический |
Несущая система | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
Колеса/Тормоза | ||||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск |
Тип стояночного тормоза | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка |
Размер передних шин | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
Размер задних шин | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
Запасное колесо | – | – | – | – |
Активная безопасность | ||||
Антиблокировочная система (ABS) | да | да | да | да |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | да | да | да | да |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т.д.) | да | да | да | да |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т.д.) | да | да | да | да |
Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т.д.) | да | да | да | да |
Предупреждение о выходе из полосы движения (LDWS) | – | да | да | да |
Предупреждение о лобовом столкновении (FCW) | – | да | да | да |
Предупреждение о выезде задним ходом (RCTA) | – | да | да | да |
Предупреждение при открытии двери (DOW) | – | – | – | – |
Система экстренного торможения (AEB) | – | да | да | да |
Помощь при перестроении (SA и т.д.) | – | да | да | да |
Система удержания полосы движения (LKA/LDW) | – | да | да | да |
Система предупреждения об усталости водителя (VSW) | – | – | да | да |
Система распознавания дорожных знаков (RSA) | – | да | да | да |
Система ночного видения (NVA) | – | – | – | – |
Пассивная безопасность | ||||
Передняя подушка безопасности водителя | да | да | да | да |
Передняя подушка безопасности пассажира | да | да | да | да |
Боковые подушки безопасности | передний ряд | передний ряд | передний ряд | передний ряд |
Оконные подушки безопасности | да | да | да | да |
Передняя коленная подушка безопасности | – | – | – | – |
Подушка безопасности пассажирского сиденья | – | – | – | – |
Центральная подушка безопасности | – | – | – | – |
Задняя подушка безопасности | – | – | – | – |
Подушка заднего ремня безопасности | – | – | – | – |
Противоскользящая подушка безопасности заднего сиденья | – | – | – | – |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | да | да | да | да |
Система контроля давления в шинах | сигнализация давления в шинах | сигнализация давления в шинах | сигнализация давления в шинах | сигнализация давления в шинах |
Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | да | да | да | да |
Пассивная защита пешеходов | – | – | – | – |
Защитные шины Run Flat | – | – | – | – |
Помощь в управлении | ||||
Парковочный радар | назад | назад | назад | вперед, назад |
Видео помощи при вождении | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида | панорамное изображение 360° |
Круизная система | – | круиз-контроль адаптивный, круиз-контроль Stop&Go | круиз-контроль адаптивный, круиз-контроль Stop&Go | круиз-контроль адаптивный, круиз-контроль Stop&Go |
Автопилот | – | уровень L2 | уровень L2 | уровень L2 |
Автоматическая парковка | – | – | – | опц |
Автоудержание (Auto Hold) | да | да | да | да |
Помощь в подъёме (HAC) | да | да | да | да |
Помощь при спуске (HDC) | – | – | – | – |
Переменная регулировка подвески | – | – | – | – |
Пневматическая подвеска | – | – | – | – |
Электромагнитная подвеска (MRC) | – | – | – | – |
Активное рулевое управление (AFS/ADS и т.д.) | – | – | – | – |
Ограниченное скольжение передней оси | – | – | – | – |
Ограниченное скольжение задней оси | – | – | – | – |
Блокировка межосевого дифференциала | – | – | – | – |
Интегральное активное рулевое управление | – | – | – | – |
Режимы вождения | комфорт, эко, спортивный | комфорт, эко, спортивный | комфорт, эко, спортивный | комфорт, эко, спортивный |
Система рекуперации энергии торможения | да | да | да | да |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | да | да | да | да |
Конфигурация внешнего вида | ||||
Люк | – | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается |
Рейлинги на крыше | – | – | – | – |
Комплект спортивного внешнего вида | – | – | – | – |
Активная решетка воздухозаборника | – | – | – | – |
Колеса из алюминиевого сплава | да | да | да | да |
Безрамная дверь | – | – | – | – |
Скрытая дверная ручка | – | – | – | – |
Конфигурация салона | ||||
Материал руля | пластик | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
Регулировка руля | вверх и вниз, вперед и назад | вверх и вниз, вперед и назад | вверх и вниз, вперед и назад | вверх и вниз, вперед и назад |
Электрическая регулировка руля | – | – | – | – |
Многофункциональное управление с руля | да | да | да | да |
Память настроек руля | да | да | да | да |
Обогрев руля | – | да | да | да |
Дисплей бортового компьютера | цветной ЖК | цветной ЖК | цветной ЖК | цветной ЖК |
Размер дисплея бортового компьютера (дюймы) | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 |
Комфорт | ||||
Электропривод пассажирских дверей | – | – | – | – |
Электропривод багажной двери | – | – | да | да |
Бесконтактное открытие багажника | – | – | – | – |
Память положения двери багажника | – | – | да | да |
Центральный замок | да | да | да | да |
Тип удаленного ключа | смарт-ключ | смарт-ключ | смарт-ключ, bluetooth-ключ для мобильного телефона | смарт-ключ, bluetooth-ключ для мобильного телефона |
Бесключевой доступ | да | да | да | да |
Запуск без ключа | да | да | да | да |
Удаленный запуск | да | да | да | да |
Функция вызова автомобиля | – | – | – | – |
Система отображения на лобовом стекле (HUD) | – | – | – | – |
Встроенный видеорегистратор | – | – | да | да |
Активное шумоподавление | – | да | да | да |
Беспроводная зарядка телефона | – | да | да | да |
Розетка 110В/220В/230В | – | – | – | – |
Интерфейс питания 12 В в багажном отделении | – | – | – | – |
Сиденья | ||||
Материал сиденья | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
Сиденье в спортивном стиле | – | – | – | – |
Компоновка сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
Отдельные “капитанские” сиденья второго ряда | – | – | – | – |
Электрическая регулировка сиденья | – | водителя | водителя | водителя, переднего пассажира |
Направление регулировка сиденья водителя | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота |
Регулировка сиденья водителя по форме | подголовник | подголовник | подголовник | подголовник |
Направление регулировка сиденья пассажира | вперед и назад, угол наклона спинки | вперед и назад, угол наклона спинки | вперед и назад, угол наклона спинки | вперед и назад, угол наклона спинки |
Регулировка сиденья пассажира по форме | подголовник | подголовник | подголовник | подголовник |
Направление регулировки сидений второго ряда | – | – | – | – |
Местная регулировка сидений второго ряда | высота подголовника | высота подголовника | высота подголовника | высота подголовника |
Подогрев передних сидений | – | да | да | да |
Вентиляция передних сидений | – | – | – | – |
Память передних сидений | – | – | – | – |
Массаж передних сидений | – | – | – | – |
Подогрев задних сидений | – | – | – | да |
Вентиляция задних сидений | – | – | – | – |
Память задних сидений | – | – | – | – |
Массаж задних сидений | – | – | – | – |
Подлокотники переднего ряда | да | да | да | да |
Подлокотники заднего ряда | да | да | да | да |
Задний подстаканник | да | да | да | да |
Подстаканник с подогревом/охлаждением | – | – | – | – |
Коэффициент наклона заднего сиденья | 40:60 | 40:60 | 40:60 | 40:60 |
Откидные столики на втором ряду | – | – | – | – |
Интеллектуальные системы | ||||
Тип экрана центрального управления | большой цветной экран | большой цветной экран | большой цветной экран | большой цветной экран |
Размер экрана центрального управления (дюймы) | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
GPS-навигация | да | да | да | да |
Служба помощи на дороге | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) |
Bluetooth/автомобильный телефон | да | да | да | да |
Дублирование мобильного телефона | CarLife | CarLife | CarLife | CarLife |
Мобильный интернет | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) |
ОТА-обновление | да | да | да | да |
распознавание лица | – | – | да | да |
система управления распознаванием голоса | да (китайский язык) | да (китайский язык) | да (китайский язык) | да (китайский язык) |
Функция управления жестами | – | – | – | – |
Wi-Fi | да | да | да | да |
Мультимедиа | ||||
Языки | английский, китайский | английский, китайский | английский, китайский | английский, китайский |
Разделенный мультимедиа-экран | – | – | – | – |
Интерфейс | USB Тype-C | USB Тype-C | USB Тype-C | USB Тype-C |
Количество портов USB | 2 спереди | 2 спереди, 2 сзади | 2 спереди, 2 сзади | 2 спереди, 2 сзади |
Автомобильный телевизор | – | – | – | – |
Задний ЖК-экран | – | – | – | – |
Аудио бренд | – | – | – | Bose |
Количество динамиков (шт) | 4 | 6 | 6 | 12 |
Задние органы управления мультимедиа | – | – | – | – |
Освещение | ||||
Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED |
Фары дальнего света | LED | LED | LED | LED |
Дневные ходовые огни | да | да | да | да |
Адаптивный дальний и ближний свет | – | да | да | да |
Автоматические фары | да | да | да | да |
Вспомогательный свет поворота | – | – | – | – |
Передние противотуманные фары | да | да | да | да |
Подруливающее управление фарами (AFS) | – | – | – | – |
Регулировка фар по высоте | да | да | да | да |
Функция очистки фар. | – | – | – | – |
Внутреннее освещение | монохромное | монохромное | монохромное | монохромное |
Провожающий свет | да | да | да | да |
Режим дождя и тумана для фар | – | – | – | – |
Стекла и зеркала | ||||
Электрические стеклоподъемники | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд |
Автоматический стеклоподъемник | все двери | все двери | все двери | все двери |
Функция защиты от защемления | да | да | да | да |
Электрическая регулировка зеркал | да | да | да | да |
Обогрев зеркал | – | да | да | да |
Электрическое складывание зеркал | да | да | да | да |
Память зеркал | – | – | – | – |
Автоматический наклон при движении задним ходом | – | – | – | – |
Автоматическое складывание | да | да | да | да |
Автоматическое затемнение боковых зеркал | – | – | – | – |
Автоматическое затемнение зеркала заднего вида | – | да | да | да |
Видео-зеркало | – | – | да | да |
Внутреннее косметическое зеркало | водителя, пассажира | водителя, пассажира | водителя, пассажира | водителя, пассажира |
Затемнение задних окон | да | да | да | да |
Солнцезащитные шторки пассажиров | – | – | – | – |
Стеклоочиститель с датчиком дождя | – | да | да | да |
Задний стеклоочиститель | да | да | да | да |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | – | – | – | – |
Подогрев форсунок омывателя | – | – | – | – |
Кондиционер, вентиляция, холодильник | ||||
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический |
Задний независимый кондиционер | – | – | – | – |
Выход воздуха сзади | – | да | да | да |
Контроль зон температуры | – | двухзонный кондиционер | двухзонный кондиционер | двухзонный кондиционер |
Фильтрация воздуха | да | да | да | да |
Автомобильный очиститель воздуха | – | да | да | да |
Aильтр PM2.5 | да | да | да | да |
Ионизатор | – | да | да | да |
Ароматизатор | – | – | – | – |
Холодильник | – | – | – | – |
Дополнительные конфигурации | ||||
Удаленное управление мобильным приложением | только для Китая | только для Китая | только для Китая | только для Китая |
Система управления тепловым насосом | – | – | – | – |
Карта высокой точности | только для Китая | только для Китая | только для Китая | только для Китая |
Связь V2X | да | да | да | да |
Данные предоставляются производителем. Производитель вправе вносить изменения в комплектации и не уведомлять нас об этом.