Polestar 3 – массивный внедорожник с двухмоторной силовой установкой от шведского бренда c одноименным названием. Внешне, он уже не так похож на другие автомобили марки Volvo. Это первая модель, выполненная в новом фирменном стиле. Если сравнивать функционал кроссовера с предшественниками (например Polestar 2), то «тройка» явно выигрывает.
| Доступность | Под заказ |
| Год выпуска | 2023 |
| Кузов | Внедорожник |
| Пробег | 50 км |
| Тип автомобиля | Электро |
| Двигатель, л.с. | 517 л.с. |
| Двигатель, кВт | 380 кВт |
| Емкость батареи | 111 кВт⋅ч |
| Запас хода | 620 км |
| Макс. скорость | 210 км/ч |
| Привод | Полный |
| Разгон до 100 км/ч | 4,7 с |
| Медленная зарядка | GB/T |
| Быстрая зарядка | GB/T |
Описание электромобиля Polestar 3
Характеристики Polestar 3
Габариты Polestar 3 составляют 4900×1968×1627 мм, колесная база – 2985 мм. Цифры хоть и внушительные, но за счет грамотно подобранных пропорций, немалые размеры авто удачно скрываются. Благодаря аэродинамическим характеристикам и элементам оперения, электромобиль способен развивать внушительную скорость – до 210 км/ч.
К продаже доступны две комплектации Polestar 3 2024:
- Dual Motor Long Battery Life – с длительным сроком службы батареи.
- Dual Motor High Perfomance – с высокой производительностью двигателя.
Основная разница ясна уже по названию. Обе версии полноприводные с пневмоподвеской, работают на тройной литиевой батарее емкостью 111,0 кВт/ч с системой жидкостного охлаждения с тепловым насосом. Время быстрой зарядки Polestar 3 составляет всего полчаса. У первой модели под капотом 489 л.с. и 840 Н·м крутящего момента, у второй – 517 л.с. м 910 Н·м, запас хода – 670 и 620 км соответственно. Заявленная скорость разгона до 100 км/ч – от 4,7 до 5 с в зависимости от комплектации, что является довольно высоким показателем.
Интерьер Polestar 3
Внешне, Поулстар 3 выглядит футуристическим и кажется слегка приземистым, напоминая купе. Такое ощущение создает покатая крыша и приспущенный «нос». Антикрыло интегрировано в дверь багажника и вперед машины. Визуально представленные версии отличают только колеса – у «Long Battery Life» установлен 21 диаметр дисков, а у «High Perfomance» – 22”.
Интерьер салона Polestar 3 покоряет своим минимализмом. За рулевым колесом, выполненным из натуральной кожи, располагается небольшой приборный экран, а по центру – мультимедийный планшет диагональю 14,5 дюймов. Материал сидений – искусственная кожа, но в качестве опции могут выбраны натуральная кожа и ткань. У переднего ряда есть возможность электрической регулировки сидений, в качестве опции можно добавить вентиляцию и массаж, а сиденье водителя запоминает положение. Задние места не менее комфортны. У них предусмотрены функции обогрева и регулировки во всех направлениях. Украшает верх салона неоткрывающаяся панорамная крыша.
В плане функций безопасности отличий у двух версий Polestar 3 нет. Они обе «богато» снабжены всеми возможными системами помощи на дороге. Внутри машины есть камеры, отслеживающие состояние водителя, снаружи же установлены 5 камер и 12 ультразвуковых радаров. Для комфортного управления авто предусмотрены панорамное изображение 360°, адаптивный круиз-контроль, автопилот уровень L2. Для удобства пассажиров предусмотрены трехзонный кондиционер, беспроводная зарядка 15 Вт, 4 порта USB/Type-C. Особенное внимание хочется уделить аудио оснащению. Количество динамиков от Бренда «Baohua Wejjian» составляет 25 шт., что безусловно порадует любителей музыки. Все зеркала многослойны и звуконепроницаемы, также они обладают памятью, обогреваются и электрически регулируются. Электромобили открываются посредством ключа UWB или NFC/RFID, присутствует система отображения HUD на лобовом стекле. Фары ближнего и дальнего света – LED. Есть адаптивный свет, функция очистки фар, подруливающее управление (FAS). В качестве опции может быть установлено пиксельное освещение.
Polestar свои модели сама поставляет во много стран, но в Россию не планирует, т.к. компания котируется на бирже и попадать под санкции не захочет. Однако, у нас вы можете заказать Polestar 3 с доставкой в Россию, Москву и другие города страны.
| Параметр | Polestar 3 2024 Dual Motor Long Battery Life | Polestar 3 2024 Dual Motor High Perfomance |
|---|---|---|
| Основная информация | ||
| Старт продаж | 2022.10 | 2022.10 |
| Тип двигателя | чистый электрический | чистый электрический |
| Запас хода на чистом электродвигателе (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 670 | 620 |
| Время зарядки (часы) | быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 11 часов | быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 11 часов |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 |
| Коробка передач | односкоростная | односкоростная |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 210 |
| Официальное время разгона до 100 км/ч (с) | 5 | 4,7 |
| Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | – | – |
| Гарантийный срок автомобиля (для Китая) | 3 года без ограничения | 3 года без ограничения |
| Кузов | ||
| Длина (мм) | 4900 | 4900 |
| Ширина (мм) | 1968 | 1968 |
| Высота (мм) | 1627 | 1627 |
| Колесная база (мм) | 2985 | 2985 |
| Передняя колея (мм) | 1673 | 1673 |
| Задняя колея (мм) | 1655 | 1655 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | – | – |
| Форма кузова | внедорожник | внедорожник |
| Количество дверей (шт) | 5 | 5 |
| Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь |
| Количество мест (шт.) | 5 | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 2584 | 2670 |
| Масса полной загрузки (кг) | – | – |
| Объем багажного отделения (л) | 516-1443 | 484-1443 |
| Двигатель | ||
| Описание двигателя | чистый электрический 489 л.c. | чистый электрический 517 л.c. |
| Тип двигателя | постоянный магнит / синхронный | постоянный магнит / синхронный |
| Суммарная мощность двигателя (кВт) | 360 | 380 |
| Общая мощность двигателя (л.с.) | 489 | 517 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 840 | 910 |
| Количество приводных двигателей | два двигателя | два двигателя |
| Компоновка двигателя | передний+задний | передний+задний |
| Батарея | ||
| Тип батареи | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея |
| Гарантия на батарею | 8 лет или 160 000 км пробега | 8 лет или 160 000 км пробега |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 111.0 | 111.0 |
| Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) | – | – |
| Зарядка батареи | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки |
| Режим одной педали | да | да |
| Система управления температурой батареи | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение |
| Коробка передач | ||
| Описание коробки передач | односкоростная | односкоростная |
| Количество передач | 1 | 1 |
| Тип передачи | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Шасси/рулевое управление | ||
| Привод | полный | полный |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска |
| Усилитель руля | электрический | электрический |
| Несущая система | несущий кузов | несущий кузов |
| Колеса/Тормоза | ||
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | электронная парковка | электронная парковка |
| Размер передних шин | 265/45 R21 | 265/40 R22 |
| Размер задних шин | 295/40 R21 | 295/35 R22 |
| Запасное колесо | – | – |
| Активная безопасность | ||
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | да | да |
| Система экстренного торможения (EBA/BA и т.д.) | да | да |
| Противобуксовочная система (TCS/ASR и т.д.) | да | да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т.д.) | да | да |
| Предупреждение о выходе из полосы движения (LDWS) | да | да |
| Предупреждение о лобовом столкновении (FCW) | да | да |
| Предупреждение о столкновении сзади | да | да |
| Предупреждение о выезде задним ходом (RCTA) | да | да |
| Предупреждение об открытой двери (DOW) | да | да |
| Система экстренного торможения (AEB) | да | да |
| Помощь при перестроении (SA и т.д.) | да | да |
| Система удержания полосы движения (LKA/LDW) | да | да |
| Система предупреждения об усталости водителя (VSW) | да | да |
| Активное обнаружение усталости (DMS) | да | да |
| Система распознавания дорожных знаков (RSA) | да | да |
| Система ночного видения (NVA) | – | – |
| Пассивная безопасность | ||
| Передняя подушка безопасности водителя | да | да |
| Передняя подушка безопасности пассажира | да | да |
| Боковые подушки безопасности | передний ряд | передний ряд |
| Оконные подушки безопасности | да | да |
| Передняя коленная подушка безопасности | водителя | водителя |
| Центральная подушка безопасности | передний ряд | передний ряд |
| Подушка заднего ремня безопасности | – | – |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | да | да |
| Система контроля давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах |
| Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | да | да |
| Пассивная защита пешеходов | – | – |
| Защитные шины | – | – |
| Помощь в управлении | ||
| Парковочный радар | вперед, назад | вперед, назад |
| Напоминание о машине впереди | – | – |
| Видео помощи при вождении | панорамное изображение 360° | панорамное изображение 360° |
| Круизная система | адаптивный круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль |
| Автопилот | уровень L2 | уровень L2 |
| Автоматическая помощь при смене полосы движения | – | – |
| Автоматическая парковка | да | да |
| Автоудержание (Auto Hold) | да | да |
| Помощь в подъёме (HAC) | да | да |
| Помощь при спуске (HDC) | да | да |
| Переменная регулировка подвески | мягкая+твердая, высокая и низкая | мягкая+твердая, высокая и низкая |
| Пневматическая подвеска | да | да |
| Электромагнитная подвеска (MRC) | – | – |
| Активное рулевое управление (AFS/ADS и т.д.) | – | – |
| Ограниченное скольжение передней оси | – | – |
| Ограниченное скольжение задней оси | – | – |
| Блокировка межосевого дифференциала | – | – |
| Интегральное активное рулевое управление | – | – |
| Режимы вождения | комфорт, эко, спортивный | комфорт, эко, спортивный |
| Система рекуперации энергии торможения | да | да |
| Предупреждающий звук движения на малой скорости | да | да |
| Конфигурация внешнего вида | ||
| Люк | неоткрывающаяся панорамная крыша | неоткрывающаяся панорамная крыша |
| Рейлинги на крыше | – | – |
| Комплект спортивного внешнего вида | – | – |
| Активная решетка воздухозаборника | да | да |
| Колеса из алюминиевого сплава | да | да |
| Безрамная дверь | – | – |
| Скрытая дверная ручка | да | да |
| Конфигурация салона | ||
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | вверх и вниз, вперед и назад | вверх и вниз, вперед и назад |
| Электрическая регулировка руля | да | да |
| Многофункциональное управление с руля | да | да |
| Обогрев руля | да | да |
| Память настроек руля | да | да |
| Дисплей бортового компьютера | цветной ЖК | цветной ЖК |
| Размер дисплея бортового компьютера (дюймы) | 9 | 9 |
| Комфорт | ||
| Электропривод пассажирских дверей | да | да |
| Электропривод багажной двери | да | да |
| Бесконтактное открытие багажника | да | да |
| Память положения двери багажника | да | да |
| Центральный замок | да | да |
| Тип удаленного ключа | цифровой ключ UWB, NFC/RFID-ключ | цифровой ключ UWB, NFC/RFID-ключ |
| Бесключевой доступ | да | да |
| Запуск без ключа | да | да |
| Удаленный запуск | да | да |
| Управление с мобильного приложения | – | – |
| Функция вызова автомобиля | – | – |
| Система отображения на лобовом стекле (HUD) | да | да |
| Встроенный видеорегистратор | – | – |
| Активное шумоподавление | – | – |
| Беспроводная зарядка телефона | да | да |
| Максимальная мощность беспроводной зарядки (Вт) | 15 | 15 |
| Розетка 110В/220В/230В | – | – |
| Интерфейс питания 12 В в багажном отделении | да | да |
| Сиденья | ||
| Материал сиденья | искусственная кожа
ткань (опц.) натуральная кожа (опц.) |
искусственная кожа
ткань (опц.) натуральная кожа (опц.) |
| Стиль сиденья | кожа наппа (опц.) | – |
| Сиденье в спортивном стиле | да | да |
| Компоновка сидений | 2+3 | 2+3 |
| Отдельные “капитанские” сиденья второго ряда | – | – |
| Электрическая регулировка сиденья | водителя, переднего пассажира | водителя, переднего пассажира |
| Направление регулировки сиденья водителя | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота |
| Регулировка сиденья водителя по форме | талия, подставка для ног | талия, подставка для ног |
| Направление регулировки сиденья пассажира | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота |
| Регулировка сиденья пассажира по форме | талия, подставка для ног | талия, подставка для ног |
| Подогрев передних сидений | да | да |
| Вентиляция передних сидений | опц. | опц. |
| Массаж передних сидений | опц. | опц. |
| Память передних сидений | водителя | водителя |
| Подогрев задних сидений | да | да |
| Кнопка босса | – | – |
| Подлокотники переднего ряда | да | да |
| Подлокотники заднего ряда | да | да |
| Задний подстаканник | да | да |
| Подстаканник с подогревом/охлаждением | – | – |
| Коэффициент наклона заднего сиденья | 40:60 | 40:60 |
| Откидные столики на втором ряду | – | – |
| Интеллектуальные системы | ||
| Тип экрана центрального управления | традиционная раскладка с двумя экранами | традиционная раскладка с двумя экранами |
| Размер экрана центрального управления (дюймы) | 14,5 | 14,5 |
| GPS-навигация | да | да |
| AR-навигация | – | – |
| Отображение навгационной информации о дорожном движении | да | да |
| Служба помощи на дороге | да (только Китай) | да (только Китай) |
| Bluetooth/автомобильный телефон | да | да |
| Дублирование мобильного телефона | – | – |
| Мобильный интернет | да (только Китай) | да (только Китай) |
| Дублирование мобильного телефона | CarPlay | CarPlay |
| Сеть 5G | да | да |
| ОТА-обновление | да | да |
| Распознавание лица | да | да |
| Система управления распознаванием голоса | да (китайский язык) | да (китайский язык) |
| Функция голосового пробуждения подзоны | водитель | водитель |
| Функция управления жестами | – | – |
| Wi-Fi | да | да |
| Мультимедиа | ||
| Языки | китайский | китайский |
| Магазин приложений | да | да |
| Интерфейс | USB/Тype-C | USB/Тype-C |
| Количество портов USB | 2 спереди, 2 сзади | 2 спереди, 2 сзади |
| Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | передний ряд 15 Вт, задний ряд 15 Вт | передний ряд 15 Вт, задний ряд 15 Вт |
| Автомобильный телевизор | – | – |
| Задний ЖК-экран | – | – |
| Функция караоке | – | – |
| Аудио бренд | Baohua Weijian | Baohua Weijian |
| Количество динамиков (шт) | 25 | 25 |
| Задние органы управления мультимедиа | – | – |
| Освещение | ||
| Фары ближнего света | LED | LED |
| Фары дальнего света | LED | LED |
| Дневные ходовые огни | да | да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | да | да |
| Автоматические фары | да | да |
| Вспомогательный свет поворота | – | – |
| Передние противотуманные фары | – | – |
| Подруливающее управление фарами (AFS) | да | да |
| Регулировка фар по высоте | да | да |
| Функция очистки фар | да | да |
| Внутреннее освещение | одноцветное | одноцветное |
| Особенности освещения | пиксельное (опц.) | пиксельное (опц.) |
| Провожающий свет | да | да |
| Режим дождя и тумана для фар | – | – |
| Стекла и зеркала | ||
| Электрические стеклоподъемники | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд |
| Автоматический стеклоподъемник | все двери | все двери |
| Функция защиты от защемления | да | да |
| Электрическая регулировка зеркал | да | да |
| Обогрев зеркал | да | да |
| Электрическое складывание зеркал | да | да |
| Память зеркал | да | да |
| Автоматический наклон при движении задним ходом | да | да |
| Автоматическое складывание | да | да |
| Автоматическое затемнение зеркала заднего вида | да | да |
| Внутреннее косметическое зеркало | водителя+освещение, пассажира+освещение | водителя+освещение, пассажира+освещение |
| Затемнение задних окон | да | да |
| Солнцезащитные шторки пассажиров | – | – |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | да | да |
| Задний стеклоочиститель | да | да |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | вся машина | вся машина |
| Электрообогрев лобового стекла | – | – |
| Подогрев форсунок омывателя | да | да |
| Кондиционер, вентиляция, холодильник | ||
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический |
| Задний независимый кондиционер | да | да |
| Выход воздуха сзади | да | да |
| Контроль зон температуры | трехзонный кондиционер | трехзонный кондиционер |
| Автомобильный очиститель воздуха | да | да |
| Фильтр PM2.5 | да | да |
| Ионизатор | – | – |
| Ароматизатор | – | – |
| Холодильник | – | – |
| Дополнительные конфигурации | ||
| Удаленное управление мобильным приложением | только для Китая | только для Китая |
| Система управления тепловым насосом | да | да |
| Количество камер снаружи автомобиля (шт.) | 5 | 5 |
| Количество ультразвуковых радаров (ед.) | 12 | 12 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона (шт.) | 5 | 6 |
| Карта высокой точности | – | – |
| Количество лидаров (шт.) | 1 (опц.) | 1 (опц.) |
| HD-карта | – | – |
| Связь V2X | – | – |
Данные предоставляются производителем. Производитель вправе вносить изменения в комплектации и не уведомлять нас об этом.