Toyota bZ3 2023 – новый пятиместный электромобиль, созданный известным брендом совместно с концернами BYD и FAW. Продажи автомобиля стартовали на китайском рынке в конце марта 2023 года. Цена на седан более, чем привлекательная и примерно на треть ниже, чем, например, у Tesla Model 3. В основе электромобиля лежит глобальная платформа e-TNGA, такая же основа уже использовалась у Toyota bZ4x. Что касается основных характеристик, то производитель заявляет, что запас хода авто способен достигать 616 км, а для быстрой зарядки батареи марки Fudi (дочерняя компания BYD) достаточно всего 0,45 часа.
| Доступность | Под заказ |
| Год выпуска | 2023 |
| Кузов | Седан |
| Пробег | 50 км |
| Тип автомобиля | Электро |
| Двигатель, л.с. | 245 л.с. |
| Двигатель, кВт | 180 кВт |
| Емкость батареи | 65,3 кВт⋅ч |
| Запас хода | 616 км |
| Макс. скорость | 160 км/ч |
| Привод | Передний |
| Медленная зарядка | GB/T |
| Быстрая зарядка | GB/T |
Описание электромобиля Toyota bZ3
Характеристики Toyota bZ3
Модельный ряд Toyota bZ3 2023 представлен тремя комплектациями:
- Elite Pro
- Long Battery Life PRO
- Long Battery Life Premium
Габаритные размеры переднеприводного электроседана Toyota bZ3 составляют 4725×1835×1475 мм (у версии Elite PRO высота больше на 5 мм), колесная база 2880 мм. Размер шин одинаков для всех – 225/50 R18. Базовая версия оснащена электродвигателем мощностью 184 л.с. (303 Н⋅м) и литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 49,9 кВтч, демонстрирует запас хода 517 км. Две другие версии имеют 245 л.с. (303 Н⋅м) под капотом и емкость аккумулятора 65,3 кВтч.
Все три варианта bZ3 демонстрируют аналогичную максимальную скорость, равную 160 км/ч. Электромобиль достойно оснащен функциями активной и пассивной безопасности. Имеет систему предупреждения о выходе из полосы движения, систему экстренного торможения и адаптивный круиз-контроль. В премиальной версии Тойоты есть буквально всё, что касается Элит Про и Лонг Баттери Лайф Про, то тут предупреждение об открытой дери (DOW), о столкновении сзади, о движении задним ходом, помощь при перестроении (SA) и панорамное изображение 360° являются дополнительными опциями.
Интерьер Toyota bZ3
Кузов Toyota bZ3 2023 имеет обтекаемый вид с выраженными резкими выштамповками, особенно много их в оформлении капота, бампера и дверных карт. Салон просторный, выполнен из искусственной кожи, отличается приличным исполнением и своей продуманностью. Электромобиль внутри оснащен огромным вертикальным тачскрином 12.8” и компактной панелью приборов. Рулевое колесо привлекает своей формой – оно имеет скошенные верхнюю и нижнюю части. Управление поворотникам осуществляется кнопками на спицах руля, а для стеклоочистителя и внешнего освещения установлены специальные джойстики.
Сиденья подарят чувство непередаваемого комфорта как водителю, так и пассажирам, все они удобно регулируются. Для удобства пассажиров Toyota bZ3 предусмотрен автоматический двухзонный кондиционер и несколько портов USB/Type-C спереди и сзади. У «Премиум» дополнительно предусмотрены задние подстаканники и подлокотник. Крышу японского седана украшает панорамный открывающийся люк. Аудио система порадует любителей музыки своим безупречным звучанием, она представлена 6-ю динамиками у версий «Pro» и 7-ю у «Premium».
Заказать Toyota bZ3 с доставкой в Москву и другой города России можно у нас.
- AUX
- Bluetooth
- USB
- Адаптивное освещение
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система (ASR)
- Аудиосистема
- Бесключевой доступ
- Беспроводная зарядка для смартфона
- Блокировка замков задних дверей
- Датчик давления в шинах
- Датчик дождя
- Датчик свет
- Датчик усталости водителя
- Диодные фары
- Диски 18"
- Зарядка в комплекте
- Звуковой сигнал при движении
- Иммобилайзер
- Камера 360°
- Климат-контроль однозонный
- Кожаный руль
- Контроль тяги (TCS)
- Крепления Isofix
- Круиз-контроль адаптивный
- Легкосплавные диски
- Люк
- Мультимедиа система с ЖК-экраном
- Мультируль
- Навигация
- Обогрев батареи
- Обогрев зеркал
- Обогрев руля
- Охлаждение батареи
- Парктроник задний
- Парктроник передний
- Передний центральный подлокотник
- Подогрев задних сидений
- Подогрев передних сидений
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Подушки безопасности боковые
- Подушки безопасности коленей водителя
- Подушки безопасности оконные
- Помощь при старте в гору
- Распознавание лица
- Распознание дорожных знаков
- Распределение тормозных усилий (EBD)
- Салон искусственная кожа
- Система стабилизации (ESP)
- Система управления дальним светом
- Тепловой насос
- Третий задний подголовник
- Усилитель руля
- Центральный замок
- Электрорегулировка зеркал
- Электроскладывание зеркал
| Параметр | Toyota bz3 2023 Elite Pro | Toyota bz3 2023 Long Battery Life Pro | Toyota bz3 2023 Long Battery Life Premium |
|---|---|---|---|
| Основная информация | |||
| Старт продаж | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
| Тип двигателя | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
| Запас хода на чистом электричестве (км) CLTC | 517 | 616 | 616 |
| Время зарядки (часы) | быстрая зарядка 0,45 часа, медленная зарядка 7 часов | быстрая зарядка 0,45 часа, медленная зарядка 9,5 часов | быстрая зарядка 0,45 часа, медленная зарядка 9,5 часов |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Коробка передач | односкоростная | односкоростная | односкоростная |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 |
| Официальное время разгона 0-50 км/ч (с) | 3,2 | 3,4 | 3,4 |
| Официальное время разгона до 100 км/ч (с) | – | – | – |
| Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 11 кВтч | 12 кВтч | 12 кВтч |
| Расход условного топлива в электрической энергии (л/100 км) | 1,24 | 1,36 | 1,36 |
| Кузов | |||
| Длина (мм) | 4725 | 4725 | 4725 |
| Ширина (мм) | 1835 | 1835 | 1835 |
| Высота (мм) | 1480 | 1475 | 1475 |
| Колесная база (мм) | 2880 | 2880 | 2880 |
| Передняя колея (мм) | 1580 | 1580 | 1580 |
| Задняя колея (мм) | 1580 | 1580 | 1580 |
| Форма кузова | седан | седан | седан |
| Количество дверей (шт) | 4 | 4 | 4 |
| Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
| Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 1710 | 1835 | 1840 |
| Масса полной загрузки (кг) | 2145 | 2260 | 2260 |
| Объем багажного отделения (л) | 439 | 439 | 439 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Двигатель | |||
| Описание двигателя | чистый электрический 184 л.c. | чистый электрический 245 л.c. | чистый электрический 245 л.c. |
| Тип двигателя | постоянный магнит / синхронный | постоянный магнит / синхронный | постоянный магнит / синхронный |
| Суммарная мощность двигателя (кВт) | 135 | 180 | 180 |
| Общая мощность двигателя (л.с.) | 184 | 245 | 245 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 303 | 303 | 303 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 135 | 180 | 180 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 303 | 303 | 303 |
| Количество приводных двигателей | один двигатель | один двигатель | один двигатель |
| Компоновка двигателя | передний | передний | передний |
| Батарея | |||
| Тип батареи | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея |
| Производитель батареи | Fudi | Fudi | Fudi |
| Гарантия на батарею | 10 лет или 200 000 км пробега | 10 лет или 200 000 км пробега | 10 лет или 200 000 км пробега |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 49,9 | 65,3 | 65,3 |
| Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) | 146,4 | 148,7 | 148,7 |
| Зарядка батареи | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки |
| Режим одной педали | да | да | да |
| Система управления температурой батареи | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение |
| Режим одной педали | – | – | – |
| Коробка передач | |||
| Описание коробки передач | односкоростная | односкоростная | односкоростная |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 |
| Тип передачи | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Шасси/рулевое управление | |||
| Привод | передний | передний | передний |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | независимая подвеска рычажного типа | независимая подвеска рычажного типа | независимая подвеска рычажного типа |
| Усилитель руля | электрический | электрический | электрический |
| Несущая система | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колеса/Тормоза | |||
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск |
| Тип стояночного тормоза | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка |
| Размер передних шин | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| Размер задних шин | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| Запасное колесо | – | – | – |
| Активная безопасность | |||
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да | да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | да | да | да |
| Система экстренного торможения (EBA/BA и т.д.) | да | да | да |
| Противобуксовочная система (TCS/ASR и т.д.) | да | да | да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т.д.) | да | да | да |
| Предупреждение о выходе из полосы движения (LDWS) | да | да | да |
| Предупреждение о лобовом столкновении (FCW) | да | да | да |
| Предупреждение о столкновении сзади | опц. | опц. | да |
| Предупреждение о выезде задним ходом (RCTA) | опц. | опц. | да |
| Предупреждение об открытой дыери (DOW) | опц. | опц. | опц. |
| Система экстренного торможения (AEB) | да | да | да |
| Помощь при перестроении (SA и т.д.) | опц. | опц. | да |
| Система удержания полосы движения (LKA/LDW) | да | да | да |
| Центрирование полосы движения | да | да | да |
| Система предупреждения об усталости водителя (VSW) | опц. | опц. | да |
| Активное обнаружение усталости (DMS) | опц. | опц. | да |
| Система распознавания дорожных знаков (RSA) | да | да | да |
| Система ночного видения (NVA) | – | – | – |
| Пассивная безопасность | |||
| Передняя подушка безопасности водителя | да | да | да |
| Передняя подушка безопасности пассажира | да | да | да |
| Боковые подушки безопасности | передний ряд | передний ряд | передний ряд |
| Оконные подушки безопасности | да | да | да |
| Передняя коленная подушка безопасности | водителя, переднего пассажира | водителя, переднего пассажира | водителя, переднего пассажира |
| Центральная подушка безопасности | – | – | – |
| Подушка заднего ремня безопасности | – | – | – |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | да | да | да |
| Система контроля давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах |
| Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | да | да | да |
| Пассивная защита пешеходов | – | – | – |
| Защитные шины | – | – | – |
| Помощь в управлении | |||
| Парковочный радар | вперед, назад | вперед, назад | вперед, назад |
| Напоминание о машине впереди | да | да | да |
| Видео помощи при вождении | камера заднего вида
панорамное изображение 360° (опц.) |
камера заднего вида
панорамное изображение 360°(опц.) |
панорамное изображение 360° |
| Круизная система | круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль, Stop&Go | круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль, Stop&Go | круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль, Stop&Go |
| Автопилот | уровень L2 | уровень L2 | уровень L2 |
| Автоматическая помощь при смене полосы движения | – | – | – |
| Автоматическая парковка | – | – | – |
| Автоудержание (Auto Hold) | да | да | да |
| Помощь в подъёме (HAC) | да | да | да |
| Помощь при спуске (HDC) | – | – | – |
| Переменная регулировка подвески | – | – | – |
| Пневматическая подвеска | – | – | – |
| Электромагнитная подвеска (MRC) | – | – | – |
| Активное рулевое управление (AFS/ADS и т.д.) | – | – | – |
| Ограниченное скольжение передней оси | – | – | – |
| Ограниченное скольжение задней оси | – | – | – |
| Блокировка межосевого дифференциала | – | – | – |
| Интегральное активное рулевое управление | – | – | – |
| Режимы вождения | комфорт, эко, спортивный, снег | комфорт, эко, спортивный, снег | комфорт, эко, спортивный, снег |
| Система рекуперации энергии торможения | да | да | да |
| Предупреждающий звук движения на малой скорости | да | да | да |
| Конфигурация внешнего вида | |||
| Люк | один открывющийся люк | один открывающийся люк | один открывающийся люк |
| Рейлинги на крыше | – | – | – |
| Комплект спортивного внешнего вида | – | – | – |
| Активная решетка воздухозаборника | – | – | – |
| Колеса из алюминиевого сплава | да | да | да |
| Безрамная дверь | – | – | – |
| Скрытая дверная ручка | да | да | да |
| Конфигурация салона | |||
| Материал руля | пластик
натуральная кожа (опц.) |
пластик
натуральная кожа (опц.) |
натуральная кожа |
| Регулировка руля | вверх и вниз, вперед и назад | вверх и вниз, вперед и назад | вверх и вниз, вперед и назад |
| Электрическая регулировка руля | – | – | – |
| Обогрев руля | опц. | опц. | да |
| Многофункциональное управление с руля | да | да | да |
| Дисплей бортового компьютера | цветной ЖК | цветной ЖК | цветной ЖК |
| Размер дисплея бортового компьютера (дюймы) | – | – | – |
| Комфорт | |||
| Электропривод пассажирских дверей | – | – | – |
| Электропривод багажной двери | – | – | – |
| Бесконтактное открытие багажника | – | – | – |
| Память положения двери багажника | – | – | – |
| Центральный замок | да | да | да |
| Тип удаленного ключа | дистанционный смарт-ключ, Bluetooth-ключ | дистанционный смарт-ключ, Bluetooth-ключ | дистанционный смарт-ключ, Bluetooth-ключ |
| Бесключевой доступ | да | да | да |
| Запуск без ключа | да | да | да |
| Удаленный запуск | да | да | да |
| Управление с мобильного приложения | – | – | – |
| Функция вызова автомобиля | – | – | – |
| Система отображения на лобовом стекле (HUD) | – | – | – |
| Встроенный видеорегистратор | – | – | – |
| Активное шумоподавление | – | – | – |
| Беспроводная зарядка телефона | – | – | да |
| Максимальная мощность беспроводной зарядки (Вт) | – | – | – |
| Розетка 110В/220В/230В | – | – | – |
| Интерфейс питания 12 В в багажном отделении | – | – | – |
| Сиденья | |||
| Материал сиденья | искусственная кожа | искусственная кожа | искуственная кожа |
| Сиденье в спортивном стиле | – | – | – |
| Компоновка сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
| Отдельные “капитанские” сиденья второго ряда | – | – | – |
| Электрическая регулировка сиденья | водителя
переднего пассажира (опц.) |
водителя
переднего пассажира (опц.) |
водителя, переднего пассажира |
| Направление регулировки сиденья водителя | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота |
| Регулировка сиденья водителя по форме | подголовник | подголовник | подголовник |
| Направление регулировки сиденья пассажира | вперед и назад, угол наклона спинки | вперед и назад, угол наклона спинки | вперед и назад, угол наклона спинки |
| Регулировка сиденья пассажира по форме | подголовник | подголовник | подголовник |
| Подогрев передних сидений | опц. | опц. | да |
| Подогрев задних сидений | опц. | опц. | да |
| Кнопка босса | – | – | – |
| Подлокотники переднего ряда | да | да | да |
| Подлокотники заднего ряда | – | – | да |
| Задний подстаканник | – | – | да |
| Подстаканник с подогревом/охлаждением | – | – | – |
| Складывание передних сидений | да | да | да |
| Коэффициент наклона заднего сиденья | – | – | – |
| Откидные столики на втором ряду | – | – | – |
| Интеллектуальные системы | |||
| Тип экрана центрального управления | траскладка с двумя экранами | традиционная раскладка с двумя экранами | традиционная раскладка с двумя экранами |
| Размер экрана центрального управления (дюймы) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| GPS-навигация | да | да | да |
| AR-навигация | – | – | – |
| Отображение навгационной информации о дорожном движении | да | да | да |
| Служба помощи на дороге | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) |
| Bluetooth/автомобильный телефон | да | да | да |
| Дублирование мобильного телефона | – | – | – |
| Мобильный интернет | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) |
| Сеть 4G | да | да | да |
| ОТА-обновление | да | да | да |
| Распознавание лица | – | – | да |
| Система управления распознаванием голоса | да (китайский язык) | да (китайский язык) | да (китайский язык) |
| Функция голосового пробуждения подзоны | водитель, передний пассажир | водитель, передний пассажир | водитель, передний пассажир |
| Непрерывное распознавание речи | да | да | да |
| Функция управления жестами | – | – | – |
| Wi-Fi | да | да | да |
| Мультимедиа | |||
| Магазин приложений | да | да | да |
| Интерфейс | USB/Тype-C | USB/Тype-C | USB/Тype-C |
| Количество портов USB | 3 спереди, 2 сзади | 3 спереди, 2 сзади | 3 спереди, 2 сзади |
| Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | – | – | – |
| Автомобильный телевизор | – | – | – |
| Задний ЖК-экран | – | – | – |
| Аудио бренд | – | – | – |
| Количество динамиков (шт) | 6 | 6 | 7 |
| Задние органы управления мультимедиа | – | – | – |
| Освещение | |||
| Фары ближнего света | LED | LED | LED |
| Фары дальнего света | LED | LED | LED |
| Дневные ходовые огни | да | да | да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | да | да | да |
| Автоматические фары | да | да | да |
| Вспомогательный свет поворота | – | – | – |
| Передние противотуманные фары | – | – | – |
| Подруливающее управление фарами (AFS) | – | – | – |
| Регулировка фар по высоте | да | да | да |
| Функция очистки фар | – | – | – |
| Внутреннее освещение | 31 цвет (опц.) | 31 цвет (опц.) | 31 цвет |
| Особенности освещения | – | – | – |
| Провожающий свет | да | да | да |
| Режим дождя и тумана для фар | – | – | – |
| Стекла и зеркала | |||
| Электрические стеклоподъемники | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд |
| Автоматический стеклоподъемник | водителя | все двери | все двери |
| Функция защиты от защемления | да | да | да |
| Электрическая регулировка зеркал | да | да | да |
| Обогрев зеркал | да | да | да |
| Электрическое складывание зеркал | да | да | да |
| Автоматический наклон при движении задним ходом | – | – | – |
| Автоматическое складывание | да | да | да |
| Автоматическое затемнение зеркала заднего вида | опц. | опц. | да |
| Внутреннее косметическое зеркало | водителя+освещение, пассажира+освещение | водителя+освещение, пассажира+освещение | водителя+освещение, пассажира+освещение |
| Затемнение задних окон | – | – | – |
| Солнцезащитные шторки пассажиров | – | – | – |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | да | да | да |
| Задний стеклоочиститель | – | – | – |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | – | – | – |
| Подогрев форсунок омывателя | – | – | – |
| Кондиционер, вентиляция, холодильник | |||
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический |
| Задний независимый кондиционер | – | – | – |
| Выход воздуха сзади | да | да | да |
| Контроль зон температуры | двухзонный кондиционер | двухзонный кондиционер | двухзонный кондиционер |
| Автомобильный очиститель воздуха | – | – | да |
| Фильтр PM2.5 | да | да | да |
| Ионизатор | – | – | да |
| Ароматизатор | – | – | – |
| Холодильник | – | – | – |
| Дополнительные конфигурации | |||
| Удаленное управление мобильным приложением | только для Китая | только для Китая | только для Китая |
| Система управления тепловым насосом | да | да | да |
| Количество камер снаружи автомобиля (шт.) | 2
5 (опц.) |
2
5 (опц.) |
5 |
| Количество камер внутри автомобиля (шт.) | 1 (опц.) | 1 (опц.) | 1 |
| Количество ультразвуковых радаров (ед.) | 6 | 6 | 6 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона (шт.) | 1
3 (опц.) |
1
3 (опц.) |
3 |
| Карта высокой точности | – | – | – |
| Сторожевой режим | – | – | – |
| HD-карта | – | – | – |
| Связь V2X | – | – | – |
Данные предоставляются производителем. Производитель вправе вносить изменения в комплектации и не уведомлять нас об этом.