BYD Seagull – новый четырехместный городской электрокар, выпущенный на платформе BYD 3.0. Дизайн выполнен в стиле Ocean, как и BYD Seal. Компактный автомобиль уже заслужил повышенное внимание за счет своей относительно невысокой стоимости, которая сопоставима ценами на обычные малолитражки с ДВС. Компактный и маневренный, Seagull легко управляется и быстро ускоряется.
Доступность | Под заказ |
Год выпуска | 2023 |
Кузов | Хэтчбэк |
Тип автомобиля | Электро |
Двигатель, л.с. | 75 л.с. |
Двигатель, кВт | 55 кВт |
Емкость батареи | 38,88 кВт⋅ч |
Запас хода | 405 км |
Макс. скорость | 130 км/ч |
Привод | Передний |
Разгон до 100 км/ч | 9,6 с |
Медленная зарядка | GB/T |
Быстрая зарядка | GB/T |
Описание электромобиля BYD Seagull
Характеристики BYD Seagull
Габаритные размеры электромобиля BYD Seagull составляют 3780×1715×1540, размер колесной базы – 2500 мм. На дверях, арках, переднем и заднем бамперах установлены накладки. Такая геометрия в экстерьере в сочетании с необычными агрессивными дисками делают внешний вид хэтчбека довольно броским и, отчасти, спортивным.
Модельный ряд Seagull 2023 представлен тремя комплектациями:
- Vitality Version
- Free Edition
- Flying Version
Все они одномоторные, имеют передний привод с максимальным крутящим моментом 130 Н·м и мощностью 55 кВт (75 л.с.). Пятидверный хэтчбек от компании BYD демонстрирует запас хода от 305 до 405 км (у «топовой» версии) и способен разогнаться до 130 км/ч. Тип аккумулятора – литий-ионно-фосфатная батарея с временем быстрой зарядки 0,5 часа и емкостью от 30 до 38,9 кВт·ч в зависимости от выбранной комплектации.
Интерьер BYD Seagull
Материал салона «Чайки» – искуственная кожа. Рулевое колесо у «Vitality Version» выполнено из пластика, у двух других из кожи. Во всех трех версиях представлена традиционная раскладка с двумя экранами – приборная панель размером 7 дюймов и центральный 10-дюймовый экран мультимедиа. Для удобства водителя и переднего пассажира предусмотрены подстаканники.
Бид Сигалл достаточно хорошо оснащен для бюджетной версии – есть круиз-контроль (не адаптивный), кондиционер с ручным управлением, подушки и боковые шторки безопасности, камера заднего вида и бесключевой доступ. Наружные зеркала оснащены функциями обогрева и электрической регулировки.
У комплектаций «Free Edition» и «Flying Version» имеется ряд преимуществ, например, вместо галогеновых фар установлено LED-освещение, меняется размер шин – вместо 165/65R15 установлены 175/55R16, также есть функция беспроводной зарядки. В «топе» плюсом добавляются боковые подушки безопасности переднего ряда, электрическая регулировка сиденья водителя, увеличивается масса полной загрузки автомобиля. Помимо прочего, можно добавить множество опций активной и пассивной пассивности.
Но вряд ли стоит от бюджетной модели ждать чудес. Как минимум антикорить ее нужно будет усердно.
Заказать BYD Seagull с доставкой в Москву и другой города России можно у нас.
- AUX
- Bluetooth
- NFС контроль доступа
- USB
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система (ASR)
- Аудиосистема
- Бесключевой доступ
- Беспроводная зарядка для смартфона
- Блокировка замков задних дверей
- Голосовое управление
- Датчик давления в шинах
- Датчик свет
- Диодные фары
- Диски 16"
- Зарядка в комплекте
- Звуковой сигнал при движении
- Иммобилайзер
- Камера заднего вида
- Климат-контроль однозонный
- Кожаный руль
- Крепления Isofix
- Круиз-контроль
- Легкосплавные диски
- Мультимедиа система с ЖК-экраном
- Мультируль
- Навигация
- Обогрев батареи
- Обогрев зеркал
- Охлаждение батареи
- Парктроник задний
- Передний центральный подлокотник
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Подушки безопасности боковые
- Подушки безопасности оконные
- Помощь при старте в гору
- Распределение тормозных усилий (EBD)
- Салон искусственная кожа
- Система стабилизации (ESP)
- Усилитель руля
- Центральный замок
- Электрорегулировка зеркал
Параметр | Seagull 2023 Vitality Version | Seagull 2023 Free Edition | Seagull 2023 Flying Version | |
---|---|---|---|---|
Основная информация | ||||
Старт продаж | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | |
Тип двигателя | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | |
Запас хода на чистом электричестве (км)
Министерство промышленности и информационных технологий |
305 | 305 | 405 | |
Запас хода на чистом электричестве (км) CLTC | 305 | 305 | 405 | |
Время зарядки (часы) | быстрая 0,5 часа, медленная 4,3 часа | быстрая 0,5 часа, медленная 4,3 часа | быстрая 0,5 часа, медленная 5,6 часов | |
Емкость быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |
Коробка передач | односкоростная | односкоростная | односкоростная | |
Максимальная скорость (км/ч) | 130 | 130 | 130 | |
Официальное время разгона до 100 км/ч (с) | – | – | – | |
Официальное время разгона 0-50 км/ч (с) | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | |
Расход условного топлива в электрической энергии (л/100 км) | 1,12 | 1,12 | 1,12 | |
Минимальный расход топлива в состоянии заряда (л/100 км) | 7,8 | 7,8 | 7,8 | |
Гарантийный срок автомобиля (для Китая) | 6 лет или 150 000 км пробега | 6 лет или 150 000 км пробега | 6 лет или 150 000 км пробега | |
Кузов | ||||
Длина (мм) | 3780 | 3780 | 3780 | |
Ширина (мм) | 1715 | 1715 | 1715 | |
Высота (мм) | 1540 | 1540 | 1540 | |
Колесная база (мм) | 2500 | 2500 | 2500 | |
Передняя колея (мм) | 1500 | 1500 | 1500 | |
Задняя колея (мм) | 1500 | 1500 | 1500 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | – | |||
Форма кузова | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | |
Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | |
Количество мест (шт.) | 4 | 4 | 4 | |
Снаряженная масса (кг) | 1160 | 1160 | 1240 | |
Масса полной загрузки (кг) | 1460 | 1460 | 1540 | |
Объем багажного отделения (л) | 930 | 930 | 930 | |
Двигатель | ||||
Тип двигателя | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 55 | 55 | 55 | |
Общая мощность двигателя (л.с.) | 75 | 75 | 75 | |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 135 | 135 | 135 | |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 55 | 55 | 55 | |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 135 | 135 | 135 | |
Количество приводных двигателей | один двигатель | один двигатель | один двигатель | |
Компоновка двигателя | передний | передний | передний | |
Батарея | ||||
Тип батареи | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | |
Производитель батареи | Blade battery | Blade battery | Blade battery | |
Марка батареи | BYD | BYD | BYD | |
Гарантия на батарею | неограниченное количество лет/пробега для первого владельца | неограниченное количество лет/пробега для первого владельца | неограниченное количество лет/пробега для первого владельца | |
Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 30,08 | 30,08 | 38,88 | |
Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) | – | – | – | |
Зарядка батареи | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки | |
Система управления температурой батареи | низкотемпературный нагрев | низкотемпературный нагрев | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | |
Максимальная мощность внешнего разряда (кВт) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
Минимально допустимое значение мощности внешнего разряда (%) | 15 | 15 | 15 | |
Коробка передач | ||||
Описание коробки передач | односкоростная | односкоростная | односкоростная | |
Количество передач | 1 | 1 | 1 | |
Тип передачи | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | |
Шасси/рулевое управление | ||||
Привод | передний | передний | передний | |
Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | |
Задняя подвеска | независимая подвеска с торсионной балкой на продольных рычагах | независимая подвеска с торсионной балкой на продольных рычагах | независимая подвеска с торсионной балкой на продольных рычагах | |
Усилитель руля | электрический | электрический | электрический | |
Несущая система | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | |
Колеса/Тормоза | ||||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | |
Тип заднего тормоза | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | |
Тип стояночного тормоза | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | |
Размер передних шин | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | |
Размер задних шин | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | |
Запасное колесо | – | – | – | |
Активная безопасность | ||||
Антиблокировочная система (ABS) | да | да | да | |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | да | да | да | |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т.д.) | да | да | да | |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т.д.) | да | да | да | |
Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т.д.) | да | да | да | |
Предупреждение о выходе из полосы движения (LDWS) | – | – | опц. | |
Предупреждение о лобовом столкновении (FCW) | – | – | опц. | |
Предупреждение о столкновении сзади | – | – | – | |
Предупреждение при открытии двери (DOW) | – | – | – | |
Система экстренного торможения (AEB) | – | – | опц. | |
Помощь при перестроении (SA и т.д.) | – | – | – | |
Система удержания полосы движения (LKA/LDW) | – | – | – | |
Система предупреждения об усталости водителя (VSW) | – | – | – | |
Система распознавания дорожных знаков (RSA) | – | – | опц. | |
Распознавание сигнальных огней | – | – | – | |
Система ночного видения (NVA) | – | – | – | |
Пассивная безопасность | ||||
Передняя подушка безопасности водителя | да | да | да | |
Передняя подушка безопасности пассажира | да | да | да | |
Боковые подушки безопасности | – | – | передний ряд | |
Оконные подушки безопасности | да | да | да | |
Передняя коленная подушка безопасности | – | – | – | |
Центральная подушка безопасности | – | – | – | |
Задняя подушка безопасности | – | – | – | |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | да | да | да | |
Система контроля давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах | |
Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | да | да | да | |
Пассивная защита пешеходов | – | – | – | |
Защитные шины Run Flat | – | – | – | |
Помощь в управлении | ||||
Парковочный радар | назад | назад | назад | |
Видео помощи при вождении | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида | |
Круизная система | круиз-контроль | круиз-контроль | круиз-контроль
адаптивный круиз-контроль (опц.) |
|
Автопилот | – | – | – | |
Автоудержание (Auto Hold) | да | да | да | |
Помощь в подъёме (HAC) | да | да | да | |
Помощь при спуске (HDC) | – | – | – | |
Переменная регулировка подвески | – | – | – | |
Пневматическая подвеска | – | – | – | |
Электромагнитная подвеска (MRC) | – | – | – | |
Активное рулевое управление (AFS/ADS и т.д.) | – | – | – | |
Ограниченное скольжение передней оси | – | – | – | |
Ограниченное скольжение задней оси | – | – | – | |
Блокировка межосевого дифференциала | – | |||
Интегральное активное рулевое управление | – | |||
Режимы вождения | комфорт, эко, спортивный, снег | комфорт, эко, спортивный, снег | комфорт, эко, спортивный, снег | |
Система рекуперации энергии торможения | да | да | да | |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | да | да | да | |
Конфигурация внешнего вида | ||||
Люк | – | – | – | |
Рейлинги на крыше | – | – | – | |
Комплект спортивного внешнего вида | – | – | – | |
Активная решетка воздухозаборника | – | – | – | |
Колеса из алюминиевого сплава | – | да | да | |
Безрамная дверь | – | – | – | |
Скрытая дверная ручка | – | – | – | |
Конфигурация салона | ||||
Материал руля | пластик | кожа | кожа | |
Регулировка руля | вверх и вниз | вверх и вниз | вверх и вниз, вперед и назад | |
Электрическая регулировка руля | – | – | – | |
Многофункциональное управление с руля | да | да | да | |
Память настроек руля | – | – | – | |
Обогрев руля | – | – | – | |
Дисплей бортового компьютера | цветной ЖК | цветной ЖК | цветной ЖК | |
Размер дисплея бортового компьютера (дюймы) | 7 | 7 | 7 | |
Комфорт | ||||
Электропривод пассажирских дверей | – | – | – | |
Электропривод багажной двери | – | – | – | |
Бесконтактное открытие багажника | – | – | – | |
Память положения двери багажника | – | – | – | |
Центральный замок | да | да | да | |
Тип удаленного ключа | смарт-ключ, bluetooth-ключ, NFC/RFID-ключ | смарт-ключ, bluetooth-ключ, NFC/RFID-ключ | смарт-ключ, bluetooth-ключ, NFC/RFID-ключ | |
Бесключевой доступ | да | да | да | |
Запуск без ключа | да | да | да | |
Удаленный запуск | да | да | да | |
Дистанционное управление | – | – | – | |
Функция вызова автомобиля | – | – | – | |
Система отображения на лобовом стекле (HUD) | – | – | – | |
Встроенный видеорегистратор | – | – | – | |
Активное шумоподавление | – | – | – | |
Беспроводная зарядка телефона | – | да | да | |
Розетка 110В/220В/230В | – | – | – | |
Интерфейс питания 12 В в багажном отделении | – | – | – | |
Сиденья | ||||
Материал сиденья | искуственная кожа | искуственная кожа | искуственная кожа | |
Сиденье в спортивном стиле | да | да | да | |
Компоновка сидений | 2+2 | 2+2 | 2+2 | |
Отдельные “капитанские” сиденья второго ряда | – | – | – | |
Электрическая регулировка сиденья | – | – | водителя | |
Направление регулировка сиденья водителя | вперед и назад, угол наклона спинки | вперед и назад, угол наклона спинки | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | |
Регулировка сиденья водителя по форме | – | – | – | |
Направление регулировка сиденья пассажира | вперед и назад, угол наклона спинки | вперед и назад, угол наклона спинки | вперед и назад, угол наклона спинки | |
Регулировка сиденья пассажира по форме | – | – | – | |
Направление регулировки сидений второго ряда | – | – | – | |
Местная регулировка сидений второго ряда | – | – | – | |
Подогрев передних сидений | – | – | – | |
Вентиляция передних сидений | – | – | – | |
Память передних сидений | – | – | – | |
Кнопка босса | да | да | да | |
Подлокотники переднего ряда | да | да | да | |
Подлокотники второго ряда | – | – | – | |
Задний подстаканник | да | |||
Подстаканник с подогревом/охлаждением | – | |||
Коэффициент наклона заднего сиденья | переворачиваемый ряд | переворачиваемый ряд | переворачиваемый ряд | |
Откидные столики на втором ряду | – | – | – | |
Интеллектуальные системы | ||||
Тип экрана центрального управления | традиционная раскладка с двумя экранами | традиционная раскладка с двумя экранами | традиционная раскладка с двумя экранами | |
Размер экрана центрального управления (дюймы) | 10.1 | 10.1 | 10.1 | |
GPS-навигация | да | |||
AR-навигация | – | – | – | |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | да | да | да | |
Служба помощи на дороге | – | – | – | |
Bluetooth/автомобильный телефон | да | да | да | |
Дублирование мобильного телефона | – | – | – | |
Мобильный интернет | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) | |
Сеть 4G | да | да | да | |
ОТА-обновление | да | да | да | |
Распознавание лица | – | – | – | |
Система управления распознаванием голоса | да (китайский язык) | да (китайский язык) | да (китайский язык) | |
Функция управления жестами | – | – | – | |
Wi-Fi | да | да | да | |
Мультимедиа | ||||
Языки | китайский | китайский | китайский | |
Интерфейс | USB Тype-C | USB Тype-C | USB Тype-C | |
Максимальная мощность зарядки USB Тype-C (Вт) | 10 | 10 | 10 | |
Количество портов USB | 1 спереди | 1 спереди | 1 спереди | |
Автомобильный телевизор | – | – | – | |
Задний ЖК-экран | – | – | – | |
Аудио бренд | – | – | – | |
Количество динамиков (шт) | 4 | 4 | 4 | |
Задние органы управления мультимедиа | – | – | – | |
Освещение | ||||
Фары ближнего света | галогеновые | LED | LED | |
Фары дальнего света | галогеновые | LED | LED | |
Дневные ходовые огни | – | да | да | |
Адаптивный дальний и ближний свет | – | – | опц. | |
Автоматические фары | да | да | да | |
Вспомогательный свет поворота | – | – | – | |
Передние противотуманные фары | – | – | – | |
Подруливающее управление фарами (AFS) | – | – | – | |
Регулировка фар по высоте | да | да | да | |
Функция очистки фар | – | – | – | |
Внутреннее освещение | – | – | – | |
Особенности освещения | – | – | – | |
Провожающий свет | – | – | – | |
Режим дождя и тумана для фар | – | – | – | |
Стекла и зеркала | ||||
Электрические стеклоподъемники | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд | |
Автоматический стеклоподъемник | – | волителя | водителя | |
Функция защиты от защемления | – | да | да | |
Электрическая регулировка зеркал | да | да | да | |
Обогрев зеркал | да | да | да | |
Электрическое складывание зеркал | – | – | – | |
Память зеркал | – | – | – | |
Автоматический наклон при движении задним ходом | – | – | – | |
Автоматическое складывание | – | – | – | |
Автоматическое затемнение боковых зеркал | – | – | – | |
Автоматическое затемнение зеркала заднего вида | – | – | – | |
Внутреннее косметическое зеркало | водителя+освещение, пассажира+освещение | водителя+освещение, пассажира+освещение | водителя+освещение, пассажира+освещение | |
Затемнение задних окон | – | – | – | |
Солнцезащитные шторки пассажиров | – | – | – | |
Стеклоочиститель с датчиком дождя | – | – | – | |
Задний стеклоочиститель | – | – | – | |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | – | – | – | |
Подогрев форсунок омывателя | – | – | – | |
Кондиционер, вентиляция, холодильник | ||||
Метод управления кондиционером | ручной | ручной | ручной | |
Задний независимый кондиционер | – | – | – | |
Выход воздуха сзади | – | – | – | |
Контроль зон температуры | – | – | – | |
Автомобильный очиститель воздуха | – | – | – | |
Фильтр PM2.5 | – | – | – | |
Ионизатор | – | – | – | |
Ароматизатор | – | – | – | |
Холодильник | – | – | – | |
Дополнительные конфигурации | ||||
Удаленное управление мобильным приложением | да (только для Китая) | да (только для Китая) | да (только для Китая) | |
Система управления тепловым насосом | – | – | – | |
Количество камер снаружи автомобиля (шт.) | 1 | 1 | 1
2 (опц.) |
|
Количество ультразвуковых радаров (ед.) | 3 | 3 | 3 | |
Карта высокой точности | – | – | – | |
Связь V2X | – | – | – | |
HD-карта | – | – | – |
Данные предоставляются производителем. Производитель вправе вносить изменения в комплектации и не уведомлять нас об этом.