Гибрид Li L7 можно назвать гибридом не только по принципу действия, но и из-за сочетания в себе двух автомобилей: Li One и Li L9. В отличие от предшественников Ли7 рассчитан не на большую семью, а на стандартную. Это все так же пятидверный кроссовер, но уже двухрядный. Потому и размеры унаследованы от «единички» — 5050 х 1995 х 1750 мм. Но по оснащению Li7 это практически «девятка», особенно если брать комплектацию Max (подробнее о комплектациях в таблице ниже).
| Доступность | Под заказ |
| Год выпуска | 2021, 2022 |
| Кузов | Внедорожник |
| Пробег | 50 км |
| Тип автомобиля | Гибрид PHEV |
| Двигатель, л.с. | 449 л.с. |
| Двигатель, кВт | 330 кВт |
| Емкость батареи | 42,8 кВт⋅ч |
| Запас хода | 1315 км |
| Макс. скорость | 180 км/ч |
| Привод | Полный |
| Разгон до 100 км/ч | 5.3 с |
| Медленная зарядка | GB/T |
| Быстрая зарядка | GB/T |
Описание гибрида Li L7
Характеристики Li L7
Li Auto L7 — заряжаемый гибрид, в котором трубированный двигатель объёмом 1,5 л заряжает тяговую батарею ёмкостью 42,8 кВт·ч. Последняя в свою очередь питает передний и задний электромоторы суммарной мощностью 449 л.с. Запас хода полностью заправленного и заряженного кроссовера составляет 1315 км (согласно методике CLTC) благодаря вместительному бензобаку на 65 литров. Дальность пробега на чистом электричестве — до 210 км. Так как двигатели в Li L7 ровно такие же, как в L9, то заявленный разгон до 100 км/ч Li Auto L7 составляет те же 5,3 с.
В отличие от Li9 в «семерке» 3 варианта комплектации, у которых ходовые характеристики идентичные. Разница только в «наворотах»:
- Air базовая.
- В Pro по сравнению с Air добавляется пневмоподвеска и больше ничего.
- Max предлагает экран для задних пассажиров, вместо 19 динамиков — 21 (как раз в крыше возле этого доп. экрана). Также добавляется более производительная электроника бортового компьютера и мультимедии.
Как видим даже в «базовой» комплектации Li L7 это ого какой продвинутый агрегат.
Интерьер Li L7
L7 производитель позиционирует, как авто для загородных поездок (логично, для гибрида), в котором можно с комфортом бытовать. Для этого в нем складываются все(!) сидения. Правда, насколько ровным получается ложе не раскрывается. В авто есть и розетка на 220В, и, в силу отсутствия третьего ряда, очень вместительный багажник.
В салоне Li Auto L7 — пять экранов: проекционный (HUD), миниатюрная приборная панель и три экрана с диагональю 15,7 дюйма — два на передней панели (по центру и перед пассажиром). Еще один закреплён под потолком для развлечения задних пассажиров, но он идет только в комплектации Max. Так что его справедливо называть передвижным кинотеатром.
Задние места не менее удобны, чем передние, хотя и не капитанские — подогрев, массаж и вентиляция присутствуют и сзади. Также сзади можно воспользоваться кнопкой босса, и отодвинуть переднее пассажирское сидение. У правого заднего пассажира есть столик. А вот холодильника, как в Li9, уже не наблюдается.
Купить Li L7 в Москве, России можно у нас под заказ.
- AUX
- Bluetooth
- NFС контроль доступа
- USB
- Автоматический корректор фар
- Автоматический парковщик
- Адаптивное освещение
- Амбиентная подсветка
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система (ASR)
- Аудиосистема премиальная
- Бесключевой доступ
- Беспроводная зарядка для смартфона
- Блокировка замков задних дверей
- Вентиляция задних сидений
- Вентиляция передних сидений
- Видеорегистратор
- Голосовое управление
- Датчик давления в шинах
- Датчик дождя
- Датчик свет
- Датчик усталости водителя
- Диодные фары
- Диски 20"
- Доводчик дверей
- Звуковой сигнал при движении
- Иммобилайзер
- Камера 360°
- Климат-контроль многозонный
- Кожаный руль
- Контроль доступа с приложения
- Контроль за полосой движения
- Контроль слепых зон
- Контроль тяги (TCS)
- Крепления Isofix
- Круиз-контроль адаптивный
- Легкосплавные диски
- Мультимедиа система для задних пассажиров
- Мультимедиа система с ЖК-экраном
- Мультируль
- Навигация
- Обогрев батареи
- Обогрев зеркал
- Обогрев руля
- Охлаждение батареи
- Панорамная крыша
- Парктроник задний
- Парктроник передний
- Передние сиденья с поясничной поддержкой
- Передний центральный подлокотник
- Подогрев задних сидений
- Подогрев передних сидений
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Подушки безопасности боковые
- Подушки безопасности оконные
- Помощь при спуске
- Помощь при старте в гору
- Предотвращение столкновений
- Проекция на лобовое стекло (HUD)
- Распознавание лица
- Распознание дорожных знаков
- Распределение тормозных усилий (EBD)
- Розетка 220V
- Салон кожа
- Система стабилизации (ESP)
- Система управления дальним светом
- Третий задний подголовник
- Усилитель руля
- Центральный замок
- Шумоизоляция
- Электропривод крышки багажника
- Электрорегулировка зеркал
- Электроскладывание зеркал
| Параметр | Li L7 2023 Air | Li L7 2023 Pro | Li L7 2023 Max | |
|---|---|---|---|---|
| Основная информация | ||||
| Старт продаж | 2023.02 | 2022.09 | 2022.09 | |
| Тип двигателя | заряжаемый гибрид | заряжаемый гибрид | заряжаемый гибрид | |
| Запас хода на чистом электричестве (км) | 175 | 175 | 175 | |
| Полный запас хода (км) NEDC | 1315 | 1315 | 1315 | |
| Время зарядки (часы) | быстрая 0,5 часа, медленная 6,5 часов | быстрая 0,5 часа, медленная 6,5 часов | быстрая 0,5 часа, медленная 6,5 часов | |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | |
| Коробка передач | односкоростная | односкоростная | односкоростная | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | |
| Официальное время разгона на 100 км (с) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
| Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 21,9 | 21,9 | 21,9 | |
| Расход условного топлива в электрической энергии (л/100 км) | 2,48 | 2,48 | 2,48 | |
| Минимальный расход топлива в состоянии заряда (л/100 км) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
| Гарантийный срок автомобиля (для Китая) | 5 лет или 100 000 км пробега | 5 лет или 100 000 км пробега | 5 лет или 100 000 км пробега | |
| Кузов | ||||
| Длина (мм) | 5050 | 5050 | 5050 | |
| Ширина (мм) | 1995 | 1995 | 1995 | |
| Высота (мм) | 1750 | 1750 | 1750 | |
| Колесная база (мм) | 3005 | 3005 | 3005 | |
| Передняя колея (мм) | 1725 | 1725 | 1725 | |
| Задняя колея (мм) | 1741 | 1741 | 1741 | |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | – | – | – | |
| Форма кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник | |
| Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | |
| Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | |
| Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | |
| Снаряженная масса (кг) | 2450 | 2450 | 2450 | |
| Масса полной загрузки (кг) | 3080 | 3080 | 3080 | |
| Емкость топливного бака (л) | 65 | 65 | 65 | |
| Объем багажного отделения (л) | 495 | 495 | 495 | |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | – | – | – | |
| Двигатель внутреннего сгорания | ||||
| Модель | L2E15M | L2E15M | L2E15M | |
| Рабочий объем (л) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Форма приема | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув | |
| Расположение цилиндров | L | L | L | |
| Количество цилиндров (шт.) | 4 | 4 | 4 | |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 | 4 | |
| Коэффициент сжатия | – | – | – | |
| Подача воздуха | DOHC | DOHC | DOHC | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 154 | 154 | 154 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 113 | 113 | 113 | |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | |
| Тип | генератор для батареи | генератор для батареи | генератор для батареи | |
| Способ подачи топлива | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | |
| Материал головки блока цилиндров | алюминий | алюминий | алюминий | |
| Материал цилиндра | алюминий | алюминий | алюминий | |
| Экологические стандарты | Китай VI b | Китай VI b | Китай VI b | |
| Двигатель | ||||
| Описание двигателя | PHEV 449 л.c. | PHEV 449 л.c. | PHEV 449 л.c. | |
| Тип двигателя | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | |
| Суммарная мощность двигателя (кВт) | 330 | 330 | 330 | |
| Общая мощность двигателя (л.с.) | 449 | 449 | 449 | |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 620 | 620 | 620 | |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 130 | 130 | 130 | |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 220 | 220 | 220 | |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 200 | 200 | 200 | |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 400 | 400 | 400 | |
| Общая мощность системы (кВт) | 330 | 330 | 330 | |
| Общий крутящий момент системы (Н·м) | 620 | 620 | 620 | |
| Количество приводных двигателей | два двигателя | два двигателя | два двигателя | |
| Компоновка двигателя | передний + задний | передний + задний | передний + задний | |
| Батарея | ||||
| Тип батареи | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея | |
| Производитель батареи | CATL | CATL | CATL | |
| Гарантия на батарею | 8 лет или 160 000 км пробега | 8 лет или 160 000 км пробега | 8 лет или 160 000 км пробега | |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 42,8 | 42,8 | 42,8 | |
| Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) | – | – | – | |
| Зарядка батареи | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки | |
| Система управления температурой батареи | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | |
| Максимальная мощность внешнего разряда (кВт) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| Минимально допустимое значение мощности внешнего разряда (%) | 20 | 20 | 20 | |
| Коробка передач | ||||
| Описание коробки передач | односкоростная | односкоростная | односкоростная | |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | |
| Тип передачи | трансмиссия с фиксированным передаточным числом | трансмиссия с фиксированным передаточным числом | трансмиссия с фиксированным передаточным числом | |
| Шасси/рулевое управление | ||||
| Привод | полный | полный | полный | |
| Структура межосевого дифференциала | – | – | – | |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | |
| Задняя подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | |
| Усилитель руля | электрический | электрический | электрический | |
| Несущая система | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | |
| Колеса/Тормоза | ||||
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | |
| Тип заднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | |
| Тип стояночного тормоза | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | |
| Размер передних шин | 255/50 Р20 | 255/50 Р20 | 255/50 Р20 | |
| Размер задних шин | 255/50 Р20 | 255/50 Р20 | 255/50 Р20 | |
| Запасное колесо | – | – | – | |
| Активная безопасность | ||||
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да | да | |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | да | да | да | |
| Система экстренного торможения (EBA/BA и т.д.) | да | да | да | |
| Противобуксовочная система (TCS/ASR и т.д.) | да | да | да | |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т.д.) | да | да | да | |
| Предупреждение о выходе из полосы движения (LDWS) | да | да | да | |
| Предупреждение о лобовом столкновении (FCW) | да | да | да | |
| Предупреждение о столкновении сзади | да | да | да | |
| Предупреждение о выезде задним ходом (RCTA) | да | да | да | |
| Предупреждение при открытии двери (DOW) | да | да | да | |
| Система экстренного торможения (AEB) | да | да | да | |
| Помощь при перестроении (SA и т.д.) | да | да | да | |
| Система удержания полосы движения (LKA/LDW) | да | да | да | |
| Система предупреждения об усталости водителя (VSW) | да | да | да | |
| Система распознавания дорожных знаков (RSA) | да | да | да | |
| Распознавание сигнальных огней | да | да | да | |
| Система ночного видения (NVA) | – | – | – | |
| Пассивная безопасность | ||||
| Передняя подушка безопасности водителя | да | да | да | |
| Передняя подушка безопасности пассажира | да | да | да | |
| Боковые подушки безопасности | да | да | да | |
| Оконные подушки безопасности | да | да | да | |
| Передняя коленная подушка безопасности | – | – | – | |
| Центральная подушка безопасности | – | – | – | |
| Задняя подушка безопасности | – | – | – | |
| Подушка заднего ремня безопасности | – | – | – | |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | да | да | да | |
| Система контроля давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах | |
| Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | да | да | да | |
| Пассивная защита пешеходов | – | – | – | |
| Защитные шины Run Flat | – | – | – | |
| Помощь в управлении | ||||
| Парковочный радар | вперед назад | вперед назад | вперед назад | |
| Видео помощи при вождении | панорамное изображение 360° | панорамное изображение 360° | панорамное изображение 360° | |
| Круизная система | круиз-контроль адаптивный, круиз-контроль Stop&Go | круиз-контроль адаптивный, круиз-контроль Stop&Go | круиз-контроль адаптивный, круиз-контроль Stop&Go | |
| Автопилот | уровень L2 | уровень L2 | уровень L2 | |
| Автоматическая парковка | да | да | да | |
| Автоудержание (Auto Hold) | да | да | да | |
| Помощь в подъёме (HAC) | да | да | да | |
| Помощь при спуске (HDC) | да | да | да | |
| Переменная регулировка подвески | да | да | да | |
| Пневматическая подвеска | – | да | да | |
| Электромагнитная подвеска (MRC) | – | – | – | |
| Активное рулевое управление (AFS/ADS и т.д.) | – | – | – | |
| Ограниченное скольжение передней оси | – | – | – | |
| Ограниченное скольжение задней оси | – | – | – | |
| Блокировка межосевого дифференциала | – | – | – | |
| Интегральное активное рулевое управление | – | – | – | |
| Режимы вождения | комфорт, эко, спортивный, внедорожный, снег | комфорт, эко, спортивный, внедорожный, снег | комфорт, эко, спортивный, внедорожный, снег | |
| Система рекуперации энергии торможения | да | да | да | |
| Предупреждающий звук движения на малой скорости | да | да | да | |
| Конфигурация внешнего вида | ||||
| Люк | сегментная неоткрывающаяся панорамная крыша | сегментная неоткрывающаяся панорамная крыша | сегментная неоткрывающаяся панорамная крыша | |
| Рейлинги на крыше | да | да | да | |
| Комплект спортивного внешнего вида | – | – | – | |
| Активная решетка воздухозаборника | да | да | да | |
| Колеса из алюминиевого сплава | да | да | да | |
| Электрическая подножка | опц. | опц. | опц. | |
| Безрамная дверь | – | – | – | |
| Скрытая дверная ручка | да | да | да | |
| Конфигурация салона | ||||
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | |
| Регулировка руля | вверх и вниз, вперед и назад | вверх и вниз, вперед и назад | вверх и вниз, вперед и назад | |
| Электрическая регулировка руля | да | да | да | |
| Многофункциональное управление с руля | да | да | да | |
| Память настроек руля | да | да | да | |
| Обогрев руля | да | да | да | |
| Дисплей бортового компьютера | цветной ЖК | цветной ЖК | цветной ЖК | |
| Размер дисплея бортового компьютера (дюймы) | 4,82 | 4,82 | 4,82 | |
| Комфорт | ||||
| Электропривод пассажирских дверей | да | да | да | |
| Электропривод багажной двери | да | да | да | |
| Бесконтактное открытие багажника | да | да | да | |
| Память положения двери багажника | да | да | да | |
| Центральный замок | да | да | да | |
| Тип удаленного ключа | смарт-ключ, bluetooth-ключ | смарт-ключ, bluetooth-ключ | смарт-ключ, bluetooth-ключ | |
| Бесключевой доступ | да | да | да | |
| Запуск без ключа | да | да | да | |
| Удаленный запуск | да | да | да | |
| Дистанционное управление | да | да | да | |
| Функция вызова автомобиля | да | да | да | |
| Система отображения на лобовом стекле (HUD) | да | да | да | |
| Встроенный видеорегистратор | да | да | да | |
| Активное шумоподавление | – | – | – | |
| Беспроводная зарядка телефона | да | да | да | |
| Розетка 110В/220В/230В | да | да | да | |
| Интерфейс питания 12 В в багажном отделении | да | да | да | |
| Сиденья | ||||
| Материал сиденья | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | |
| Стиль материала | кожа наппа | кожа наппа | кожа наппа | |
| Сиденье в спортивном стиле | – | – | – | |
| Компоновка сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | |
| Отдельные “капитанские” сиденья второго ряда | – | – | – | |
| Электрическая регулировка сиденья | водителя, переднего пассажира, второй ряд | водителя, переднего пассажира, второй ряд | водителя, переднего пассажира, второй ряд | |
| Направление регулировка сиденья водителя | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | |
| Регулировка сиденья водителя по форме | подголовник, талия | подголовник, талия | подголовник, талия | |
| Направление регулировка сиденья пассажира | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | |
| Регулировка сиденья пассажира по форме | подголовник, талия | подголовник, талия | подголовник, талия | |
| Направление регулировки сидений второго ряда | угол наклона спинки | угол наклона спинки | угол наклона спинки | |
| Местная регулировка сидений второго ряда | талия | талия | талия | |
| Подогрев передних сидений | да | да | да | |
| Вентиляция передних сидений | да | да | да | |
| Память передних сидений | водителя | водителя | водителя | |
| Массаж передних сидений | да | да | да | |
| Подогрев задних сидений | да | да | да | |
| Вентиляция задних сидений | да | да | да | |
| Память задних сидений | – | – | – | |
| Массаж задних сидений | да | да | да | |
| Кнопка босса | да | да | да | |
| Подлокотники переднего ряда | да | да | да | |
| Подлокотники заднего ряда | да | да | да | |
| Задний подстаканник | да | да | да | |
| Подстаканник с подогревом/охлаждением | – | – | – | |
| Складывание передних сидений | да | да | да | |
| Коэффициент наклона заднего сиденья | 50:50 | 50:50 | 50:50 | |
| Электропривод опускания заднего сиденья | да | да | да | |
| Откидные столики на втором ряду | да | да | да | |
| Интеллектуальные системы | ||||
| Тип экрана центрального управления | большой цветной экран | большой цветной экран | большой цветной экран | |
| Размер экрана центрального управления (дюймы) | 15,7 | 15,7 | 15,7 | |
| Размер экрана второго пилота (дюймы) | 15,7 | 15,7 | 15,7 | |
| GPS-навигация | да | да | да | |
| Служба помощи на дороге | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) | |
| Bluetooth/автомобильный телефон | да | да | да | |
| Дублирование мобильного телефона | – | – | – | |
| Мобильный интернет | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) | |
| ОТА-обновление | да | да | да | |
| распознавание лица | – | – | – | |
| система управления распознаванием голоса | да (китайский язык) | да (китайский язык) | да (китайский язык) | |
| Функция управления жестами | да | да | да | |
| Wi-Fi | да | да | да | |
| Мультимедиа | ||||
| Языки | китайский | китайский | китайский | |
| Интерфейс | USB Тype-C | USB Тype-C | USB Тype-C | |
| Количество портов USB | 2 спереди, 2 сзади | 2 спереди, 2 сзади | 2 спереди, 2 сзади | |
| Автомобильный телевизор | – | – | – | |
| Задний ЖК-экран | – | – | да | |
| Функция караоке | да | да | да | |
| Аудио бренд | – | – | – | |
| Количество динамиков (шт) | 19 | 19 | 21 | |
| Задние органы управления мультимедиа | – | – | да | |
| Освещение | ||||
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | |
| Фары дальнего света | LED | LED | LED | |
| Дневные ходовые огни | да | да | да | |
| Адаптивный дальний и ближний свет | да | да | да | |
| Автоматические фары | да | да | да | |
| Вспомогательный свет поворота | да | да | да | |
| Передние противотуманные фары | – | – | – | |
| Подруливающее управление фарами (AFS) | – | – | – | |
| Регулировка фар по высоте | да | да | да | |
| Функция очистки фар | – | – | – | |
| Внутреннее освещение | 256 цветов | 256 цветов | 256 цветов | |
| Особенности освещения | – | – | – | |
| Провожающий свет | да | да | да | |
| Режим дождя и тумана для фар | – | – | – | |
| Стекла и зеркала | ||||
| Электрические стеклоподъемники | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд | |
| Автоматический стеклоподъемник | все двери | все двери | все двери | |
| Функция защиты от защемления | да | да | да | |
| Электрическая регулировка зеркал | да | да | да | |
| Обогрев зеркал | да | да | да | |
| Электрическое складывание зеркал | да | да | да | |
| Память зеркал | да | да | да | |
| Автоматический наклон при движении задним ходом | да | да | да | |
| Автоматическое складывание | да | да | да | |
| Автоматическое затемнение боковых зеркал | да | да | да | |
| Автоматическое затемнение зеркала заднего вида | да | да | да | |
| Внутреннее косметическое зеркало | водителя, пассажира | водителя, пассажира | водителя, пассажира | |
| Затемнение задних окон | да | да | да | |
| Солнцезащитные шторки пассажиров | – | – | – | |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | да | да | да | |
| Задний стеклоочиститель | да | да | да | |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | вся машина | вся машина | вся машина | |
| Подогрев форсунок омывателя | – | – | – | |
| Кондиционер, вентиляция, холодильник | ||||
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | |
| Задний независимый кондиционер | да | да | да | |
| Выход воздуха сзади | да | да | да | |
| Контроль зон температуры | трёхзонный кондиционер | трёхзонный кондиционер | трёхзонный кондиционер | |
| Автомобильный очиститель воздуха | да | да | да | |
| Фильтр PM2.5 | да | да | да | |
| Ионизатор | – | – | – | |
| Ароматизатор | – | – | – | |
| Холодильник | – | – | – | |
| Дополнительные конфигурации | ||||
| Удаленное управление мобильным приложением | да | да | да | |
| Система управления тепловым насосом | – | – | – | |
| Карта высокой точности | только для Китая | только для Китая | только для Китая | |
| Связь V2X | – | – | – | |
| Голосовой помощник | да | да | да | |
Данные предоставляются производителем. Производитель вправе вносить изменения в комплектации и не уведомлять нас об этом.